西関脇大関
安青錦 新大
大関特例復帰の目安に到達
| 令和八年七月場所 | 西関脇 | 12勝3敗優勝 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 西大関 | 0勝0敗15休 |
| 令和八年三月場所 | 東大関 | 7勝8敗 |
令和八年七月場所千秋楽取組はすべて終わりました。
| 東方の成績 | 6-9 | 12-3 | 12-3 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 5-10 | 5-10 | 4-11 | 5-10 | 11-4 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 9-6 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 関脇琴勝峰 | 大関霧島 | 関脇熱海富士 | 小結義ノ富士 | 前頭3伯乃富士 | 前頭1藤ノ川 | 前頭2美ノ海 | 前頭2豪ノ山 | 前頭9翔猿 | 前頭5宇良 | 前頭15阿武剋 | 前頭6正代 | 前頭7琴栄峰 | 前頭10朝乃山 | 前頭8若元春 | 前頭14獅司 | 前頭9藤凌駕 | 前頭13錦富士 | 前頭14金峰山 | 十両2佐田の海 |
| 決まり手 | 押し倒し | 寄り切り | 押し出し | 突き落とし | 寄り倒し | 寄り切り | 引っ掛け | 押し出し | 突き出し | 突き出し | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 寄り倒し | 送り出し | 押し出し | 寄り切り | 押し出し |
| 西 | 大の里横綱 | 琴櫻大関 | 安青錦関脇 | 大栄翔前頭4 | 王鵬小結 | 藤青雲前頭6 | 隆の勝前頭1 | 平戸海前頭3 | 一山本前頭4 | 阿炎前頭12 | 欧勝馬前頭5 | 大青山前頭16 | 尊富士前頭13 | 高安前頭7 | 朝白龍前頭12 | 狼雅前頭8 | 朝紅龍前頭16 | 千代翔馬前頭10 | 御嶽海前頭11 | 一意前頭15 |
| 西方の成績 | 9-6 | 8-7 | 12-3 | 10-5 | 2-13 | 7-8 | 6-9 | 4-11 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 6-9 | 10-5 | 11-4 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 5-10 | 2-13 | 5-10 |
| 取組情報 |
| 東方の成績 | 11-4 | 11-4 | 10-5 | 4-11 | 9-6 | 5-10 | 7-8 | 7-8 | 4-11 | 7-8 | 8-7 | 3-5 | 3-4 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 十両1朝翠龍 | 十両13嵐富士 | 十両2時疾風 | 十両3竜電 | 十両7玉鷲 | 十両4友風 | 十両11輝 | 十両5北の若 | 十両9西ノ龍 | 十両12嘉陽 | 十両8翠富士 | 幕下2豪刃雄 | 幕下4夢道鵬 | 十両12東白龍 |
| 決まり手 | 押し出し | 肩透かし | 突き落とし | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 上手投げ | 押し出し | 上手投げ | 寄り切り | 押し出し | 上手出し投げ | 上手出し投げ |
| 西 | 羽出山十両8 | 旭海雄十両1 | 湘南乃海十両6 | 白熊十両9 | 出羽ノ龍十両3 | 日翔志十両10 | 寿之富士十両4 | 栃大海十両14 | 風賢央十両6 | 明生十両7 | 錦木十両14 | 玉正鳳十両10 | 炎鵬十両11 | 栃幸大幕下5 |
| 西方の成績 | 7-8 | 7-8 | 11-4 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | 11-4 | 7-8 | 8-7 | 4-11 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 4-3 |
| 取組情報 |
| 東方の成績 | 2-5 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 1-6 | 5-2 | 5-2 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 5-2 | 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 幕下10魁清城 | 幕下7碇潟 | 幕下9豪ノ湖 | 幕下13北天海 | 幕下18東俊隆 | 幕下25行徳 | 幕下27雷道 | 幕下31光星竜 | 幕下32志摩ノ海 | 幕下33清水海 | 幕下38鳰の湖 | 幕下44魁勝 | 幕下45鶴英山 | 幕下52隠岐の浜 | 幕下48西御許 | 幕下53矢後 | 幕下54米沢龍 | 幕下60小城ノ浜 |
| 決まり手 | 小手投げ | 突き落とし | 掬い投げ | 押し出し | 引き落とし | 押し出し | 突き落とし | 叩き込み | 突き落とし | 寄り倒し | 突き落とし | 寄り切り | 送り出し | 寄り切り | 突き落とし | 肩透かし | 上手投げ | 寄り切り |
| 西 | 漣幕下6 | 藤壮大幕下11 | 阿蘇ノ山幕下15 | 大雄翔幕下15 | 旭水野幕下14 | 徳之武藏幕下24 | 家の島幕下34 | 二本柳幕下27 | 小原幕下29 | 時天嵐幕下35 | 清乃海幕下43 | 花の富士幕下40 | 春山幕下47 | 豪ノ勝幕下45 | 安大翔幕下51 | 古田三段目5 | 甲斐田幕下58 | 東照山幕下60 |
| 西方の成績 | 3-4 | 5-2 | 1-6 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | 2-5 |
| 取組情報 |
| 東方の成績 | 4-3 | 6-1 | 5-2 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 1-3 | 5-2 | 5-2 | 1-6 | 5-2 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 2-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 三段目5琴泰広 | 三段目6三重ノ富士 | 三段目11濱豊 | 三段目10春雷 | 三段目15岡田 | 三段目17千代の勝 | 三段目23蔵ノ富士 | 三段目22山藤 | 三段目25実富士 | 三段目42狩野 | 三段目33和気乃風 | 三段目40内間 | 三段目46豊翔 | 三段目53周志 | 三段目49庄司 | 三段目59魁新丸 | 三段目67栃満 | 三段目68小滝山 | 三段目65光武蔵 | 序二段1大天真 | 三段目80枚目格付出澤田 | 三段目72雷修 | 三段目75清の山 | 序二段1北乃庄 | 三段目78坂林 |
| 決まり手 | 叩き込み | 押し倒し | 押し出し | 叩き込み | 押し出し | 引き落とし | 突き落とし | 突き倒し | 浴びせ倒し | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 叩き込み | 突き出し | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し倒し | 上手投げ | 寄り切り | 肩透かし | 寄り切り | 引き落とし |
| 西 | 北はり磨三段目9 | 琴翼三段目24 | 栃登三段目7 | 時健龍三段目17 | 泉富士三段目21 | 稲葉三段目26 | 豪白雲三段目19 | 翔盛三段目26 | 恵比寿丸三段目28 | 琴大河三段目31 | 千代太陽三段目35 | 天風三段目41 | 柏王丸三段目40 | 菊ノ城三段目43 | 良安三段目45 | 寒風山三段目52 | 龍成山三段目60 | 美富士三段目63 | 寛龍三段目67 | 藤雄峰三段目69 | 宮乃風三段目70 | 常陸號三段目73 | 禎ノ花三段目79 | 阿龍三段目76 | 若焔序二段16 |
| 西方の成績 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 2-5 | 5-2 | 3-4 | 1-6 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 6-1 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 6-1 | 2-5 | 4-3 | 6-1 | 1-6 |
| 取組情報 |
| 東方の成績 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 6-1 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 序二段2小城ノ正 | 序二段11応時山 | 序二段7出羽ノ城 | 序二段15隆嵐 | 序二段9魁陽龍 | 序二段14田中 | 序二段23薩摩翔 | 序二段22美浜海 | 序二段26菊池 | 序二段27柾富士 | 序二段34栃岐岳 | 序二段33川副 | 序二段39松ヶ島 | 序二段44菊昇基 | 序二段45安寿真 | 序二段48土佐清水 | 序二段52本東 | 序二段53安芸錦 | 序二段54優富士 | 序二段55備巌山 | 序二段60出羽の空 | 序二段61浜田山 | 序二段65房州山 | 序二段78宇瑠寅 | 序二段77鬨王 | 序二段80瀬戸ノ竜 | 序二段87千代煌山 | 序二段96讃岐竜 | 序ノ口1荒飛 | 序ノ口5福生龍 |
| 決まり手 | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 押し倒し | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 小手投げ | 掬い投げ | 引き落とし | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 逆取ったり | 寄り切り | 突き落とし | 引き落とし | 押し出し | 下手投げ | 押し出し | 押し倒し | 押し出し | 寄り切り | 上手投げ | 押し倒し | 小手投げ | 寄り切り |
| 西 | 流武丸序二段6 | 福東序二段3 | 駿太序二段4 | 雷嵐序二段8 | 恵雅序二段10 | 大天狗序二段20 | 志摩錦序二段20 | 月岡序二段28 | 松澤序二段34 | 都留樹富士序二段35 | 綿谷序二段28 | 龍司序二段42 | 高須序二段37 | 武旺丸序二段47 | 蒼乃駿序二段49 | 鶴翔序二段50 | 肥州山序二段48 | 黎大丸序二段51 | 九鬼王序二段59 | 澁谷序二段57 | 添田山序二段66 | 梅山序二段68 | 隆晟序二段67 | 住吉序二段74 | 山内序二段82 | 琴太豪序二段81 | 佐田の城序二段90 | 大馬翔序二段89 | 隆太陸序二段96 | 冨丸序二段99 |
| 西方の成績 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 3-4 | 2-0 | 2-3 | 5-2 | 5-2 | 4-3 |
| 取組情報 |
取組は右から左の順に並んでいます。横にスクロールするとその日の全取組が見られます。
| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱豊昇龍 | 7勝7敗1休 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 不戦敗 | 15日目 休場 |
| 横綱大の里 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関霧島 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 不戦勝 | 15日目 勝ち |
| 大関琴櫻 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 関脇熱海富士 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 関脇琴勝峰 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 関脇若隆景 | 0勝0敗15休 | 1日目 休場 | 2日目 休場 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 関脇安青錦 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 小結義ノ富士 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 小結王鵬 | 2勝13敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭1藤ノ川 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1隆の勝 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭2豪ノ山 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭2美ノ海 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭3平戸海 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭3伯乃富士 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4大栄翔 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4一山本 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭5宇良 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭5欧勝馬 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭6正代 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭6藤青雲 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭7琴栄峰 | 11勝4敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7高安 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭8若元春 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭8狼雅 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9藤凌駕 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭9翔猿 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭10朝乃山 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭10千代翔馬 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭11若ノ勝 | 5勝2敗8休 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 不戦敗 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭11御嶽海 | 2勝13敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭12朝白龍 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭12阿炎 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭13錦富士 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭13尊富士 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14金峰山 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 不戦勝 | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭14獅司 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15阿武剋 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭15一意 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭16大青山 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭16朝紅龍 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
成績から昇進の目安に近づいている幕内力士と、番付が下がりそうな力士です。 ただし実際の昇進は番付編成会議と横綱審議委員会が決めるもので、成績だけでは決まりません。 とくに十両以下の昇進は番付に空きが出るかどうかに左右されるため、 ここに載っていても昇進しないことがあります。判断の材料として直近3場所の成績を並べています。 負け越して番付が下がりそうな力士も、あわせて示しています。
枠の見立て三役に残る見込みは1人。 最小の席数は関脇2・小結2の計4なので、3人ぶんの枠が下から埋まります幕内から十両に落ちそうな力士が3人。 幕内は42名で固定なので、同じ数だけ入幕の枠ができます
番付は番付編成会議が決めるもので、下の数字はあくまで慣例として語られる目安です。 本サイトはこの基準で注目力士を選んでいます。
| 現在 | 昇進先 | 目安 |
|---|---|---|
| 大関 | 横綱 | 2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績(直近優勝+前場所13勝以上) |
| 関脇・小結 | 大関 | 三役の地位で直近3場所33勝以上 |
| 小結 | 関脇 | 今場所10勝以上 |
| 前頭1〜5枚目 | 小結 | 今場所10勝以上 |
| 前頭1〜3枚目 三賞受賞者は6枚目まで | 小結 | 今場所勝ち越し(8勝以上)かつ三役に空き枠がある |
| 十両1〜5枚目 | 幕内 | 今場所10勝以上 |
| 十両1〜6枚目 | 幕内 | 今場所勝ち越し(8勝以上)かつ幕内に空き枠がある |
| 幕下1〜5枚目 | 十両 | 今場所5勝以上(7番相撲) |
| 三段目・序二段・序ノ口 | 一つ上の階級 | 今場所6勝以上(7番相撲) |
| 現在 | 降格先 | 目安 |
|---|---|---|
| 関脇 | 小結 | 負け越し |
| 小結 | 前頭 | 負け越し |
| 前頭13枚目以下 | 十両 | 負け越し。10敗以上なら可能性が高い |
| 十両8枚目以下 | 幕下 | 負け越し。10敗以上なら可能性が高い |
| 幕下・三段目・序二段 | 一つ下の階級 | 負け越し(7番相撲なので4敗から) |
西関脇大関
大関特例復帰の目安に到達
| 令和八年七月場所 | 西関脇 | 12勝3敗優勝 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 西大関 | 0勝0敗15休 |
| 令和八年三月場所 | 東大関 | 7勝8敗 |
東前頭四枚目小結
昇進の目安に到達
| 令和八年七月場所 | 東前頭4 | 10勝5敗 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 東前頭4 | 7勝8敗 |
| 令和八年三月場所 | 東前頭4 | 7勝8敗 |
西前頭三枚目小結
勝ち越し。三役の空き枠に入る可能性があります
| 令和八年七月場所 | 西前頭3 | 9勝6敗 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 西前頭10 | 11勝4敗 |
| 令和八年三月場所 | 西前頭7 | 5勝6敗4休 |
東前頭筆頭小結
勝ち越しと殊勲賞。三役の空き枠に入る可能性があります
| 令和八年七月場所 | 東前頭1 | 8勝7敗 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 東前頭1 | 7勝8敗 |
| 令和八年三月場所 | 東前頭2 | 8勝7敗 |
西関脇小結
負け越し。番付が下がる見込みです
| 令和八年七月場所 | 西関脇 | 6勝9敗 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 西関脇 | 9勝6敗 |
| 令和八年三月場所 | 西前頭5 | 11勝4敗 |
東前頭十六枚目十両
負け越し。番付が下がる見込みです
| 令和八年七月場所 | 東前頭16 | 6勝9敗 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 西十両1 | 9勝6敗 |
| 令和八年三月場所 | 東十両3 | 8勝7敗 |
東前頭十五枚目十両
大きく負け越しており、十両に下がる可能性があります
| 令和八年七月場所 | 東前頭15 | 4勝11敗 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 東十両1 | 9勝6敗 |
| 令和八年三月場所 | 西前頭6 | 1勝6敗8休 |
西前頭十五枚目十両
大きく負け越しており、十両に下がる可能性があります
| 令和八年七月場所 | 西前頭15 | 5勝10敗 |
|---|---|---|
