相撲部屋マップ
現在の相撲部屋は全部で45。そのうち38部屋が東京都内にあります。 地図の縮尺を切り替えると、部屋が関東のごく狭い範囲に集まっていることが分かります。
一門とは
一門(いちもん)は、系統の近い相撲部屋で構成されるグループです。 もとは本家から独立して分家ができるという師弟のつながりで、 同じ一門の部屋どうしは合同で稽古をしたり、協会の運営で協力したりします。 現在は5つの一門があり、すべての部屋がどれかに属しています。
取組については、一門は関係ありません。 1965年(昭和40年)に部屋別総当たり制が導入されたため、 同じ一門でも別の部屋に所属する力士どうしは対戦します。 原則として組まれないのは、同じ部屋の力士どうしと、4親等以内の親族です。
- 二所ノ関一門17部屋総帥 二所ノ関部屋
- 出羽海一門14部屋総帥 出羽海部屋
- 時津風一門5部屋総帥 時津風部屋
- 伊勢ヶ濱一門5部屋総帥 伊勢ヶ濱部屋
- 高砂一門4部屋総帥 高砂部屋
影響力の大きい部屋
部屋の力関係は、単一の数字だけで測れるものではありません。 そのため、公開情報から客観的に算出できる6つの要素を組み合わせて評価しています。 主観による格付けではなく、数値はあくまで目安としてご覧ください。
影響力の目安の計算方法
影響力の目安 = 最高位スコア×3 + 師匠役職スコア×2 + 分家数×2 + 一門の部屋数×0.5 + 一門の総帥なら一門の部屋数×0.5 + 在籍力士数×0.2
| 要素 | 何を測るか | 素点 | 重み | 現在の最大 | 値が無いとき |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高位 | 部屋に在籍する力士のうち、いちばん上の番付 | 横綱6・大関5・関脇4・小結3・前頭2・十両1 | ×3 | 18 | 関取がいなければ0 |
| 師匠の役職 | 師匠が日本相撲協会で就いている役職。運営における発言力 | 理事長6・理事5・副理事4・役員待遇3・委員待遇3・委員2・主任1・年寄0・参与0 | ×2 | 12 | 役職を確認できなければ0 |
| 分家の数 | その部屋から独立してできた、現存する部屋の数 | 部屋数をそのまま | ×2 | 8 | 分家が無ければ0 |
| 一門の規模 | 所属する一門に属する部屋の数 | 部屋数をそのまま | ×0.5 | 8.5 | 一門に属さない部屋は0(現在は該当なし) |
| 一門の総帥 | 一門をまとめる立場の部屋かどうか | 総帥の部屋だけ、一門の部屋数をもう一度 | ×0.5 | 8.5 | 総帥でなければ0 |
| 在籍力士数 | 部屋に所属する力士の人数(階級を問わない) | 人数をそのまま | ×0.2 | 6.4 | 0人なら0 |
「現在の最大」は、いまの45部屋で実際に出ている最大の点数です。 素点の上限が決まっているのは最高位と師匠の役職だけで、 残りは部屋の数や人数がそのまま素点になるため、上限はありません。
更新のしかた。最高位・在籍力士数・師匠の役職は日本相撲協会の公式サイトから、 一門・本家分家は Wikipedia「相撲部屋」から取っています。 週2回の定期実行で取り直し、変わっていれば数値も入れ替わります。 場所ごとの番付の上下や、師匠の役職が変わった場合も同じ経路で反映されます。 このデータの最終更新日は2026-09-25です。
| 二所ノ関部屋 | 二所ノ関総帥 | 横綱 | 委員 | 1 | 23 | 45.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | 大関 | 理事 | 2 | 15 | 40.5 |
| 出羽海部屋 | 出羽海総帥 | 十両 | 理事 | 4 | 16 | 38.2 |
| 立浪部屋 | 出羽海 | 横綱 | 委員 | 1 | 14 | 33.8 |
| 藤島部屋 | 出羽海 | 前頭 | 理事 | 2 | 12 | 29.4 |
| 高田川部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 理事 | — | 18 | 28.1 |
| 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | 関脇 | 理事 | — | 12 | 26.9 |
| 境川部屋 | 出羽海 | 前頭 | 役員待遇 | 1 | 25 | 26 |
| 田子ノ浦部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | 2 | 15 | 25.5 |
| 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱総帥 | 関脇 | 年寄 | 1 | 32 | 25.4 |
| 追手風部屋 | 時津風 | 小結 | 理事 | — | 19 | 25.3 |
| 春日野部屋 | 出羽海 | 十両 | 役員待遇 | 3 | 15 | 25 |
| 時津風部屋 | 時津風総帥 | 前頭 | 委員 | 3 | 16 | 24.2 |
| 音羽山部屋 | 時津風 | 大関 | 委員 | — | 11 | 23.7 |
| 安治川部屋 | 伊勢ヶ濱 | 大関 | 委員 | — | 9 | 23.3 |
| 高砂部屋 | 高砂総帥 | 前頭 | 委員 | 2 | 23 | 22.6 |
| 湊川部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 年寄(委員待遇) | — | 9 | 22.3 |
| 大嶽部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | 1 | 8 | 22.1 |
| 片男波部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 理事 | — | 3 | 22.1 |
| 鳴戸部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | — | 13 | 21.1 |
| 錣山部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | — | 12 | 20.9 |
| 放駒部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | — | 11 | 20.7 |
| 二子山部屋 | 出羽海 | 前頭 | 委員 | — | 18 | 20.6 |
| 九重部屋 | 高砂 | 前頭 | 役員待遇 | 1 | 20 | 20 |
| 尾上部屋 | 出羽海 | — | 理事 | — | 12 | 19.4 |
| 武隈部屋 | 出羽海 | 前頭 | 委員 | — | 11 | 19.2 |
| 八角部屋 | 高砂 | 十両 | 理事長 | — | 11 | 19.2 |
| 雷部屋 | 出羽海 | 前頭 | 委員 | — | 10 | 19 |
| 玉ノ井部屋 | 出羽海 | 十両 | 委員 | — | 24 | 18.8 |
| 阿武松部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 委員 | — | 12 | 17.9 |
| 押尾川部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 委員 | — | 12 | 17.9 |
| 中村部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 委員 | — | 9 | 17.3 |
| 木瀬部屋 | 出羽海 | 前頭 | 年寄 | — | 18 | 16.6 |
| 山響部屋 | 出羽海 | — | 役員待遇 | — | 13 | 15.6 |
| 荒汐部屋 | 時津風 | 前頭 | 委員 | — | 15 | 15.5 |
| 大島部屋 | 伊勢ヶ濱 | 十両 | 委員 | 2 | 10 | 15.5 |
| 芝田山部屋 | 二所ノ関 | — | 役員待遇 | — | 4 | 15.3 |
| 浅香山部屋 | 伊勢ヶ濱 | — | 理事 | — | 11 | 14.7 |
| 湊部屋 | 二所ノ関 | — | 委員 | — | 9 | 14.3 |
| 秀ノ山部屋 | 二所ノ関 | — | 委員 | — | 8 | 14.1 |
| 西岩部屋 | 二所ノ関 | — | 委員 | — | 7 | 13.9 |
| 武蔵川部屋 | 出羽海 | — | 委員 | — | 12 | 13.4 |
| 式秀部屋 | 出羽海 | — | 委員 | — | 9 | 12.8 |
| 錦戸部屋 | 高砂 | — | 役員待遇 | — | 1 | 8.2 |
| 朝日山部屋 | 伊勢ヶ濱 | — | 委員 | — | 6 | 7.7 |
出典: 日本相撲協会公式サイト(部屋一覧・部屋詳細)/ Wikipedia「相撲部屋」rev.111135629(CC BY-SA 4.0、一門と本家分家)/ 国土地理院ジオコーディングAPI(座標)