相撲部屋マップ
現在ある相撲部屋は45。そのうち38部屋が東京都内にあります。 地図の縮尺を切り替えると、部屋が関東のごく狭い範囲に集まっていることが分かります。
一門とは
一門(いちもん)は、相撲部屋のゆるやかなグループです。 もとは本家から独立して分家ができるという師弟のつながりで、 同じ一門の部屋どうしは合同で稽古をしたり、取組編成で同門対戦を避けたりします。 現在は5つの一門があり、すべての部屋がどれかに属しています。
- 二所ノ関一門17部屋総帥 二所ノ関部屋
- 出羽海一門14部屋総帥 出羽海部屋
- 時津風一門5部屋総帥 時津風部屋
- 伊勢ヶ濱一門5部屋総帥 伊勢ヶ濱部屋
- 高砂一門4部屋総帥 高砂部屋
影響力の大きい部屋
部屋の力関係は一つの数字では測れないため、公開情報から機械的に決められる5つの要素を合成しています。 主観的な格付けはしていません。数字はあくまで目安として見てください。
| 部屋 | 一門 | 最高位 | 師匠の役職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | 大関 | 理事 | 2 | 15 | 40.5 |
| 二所ノ関部屋 | 二所ノ関総帥 | 横綱 | 委員 | 1 | 22 | 36.9 |
| 出羽海部屋 | 出羽海総帥 | 前頭 | 理事 | 4 | 16 | 34.2 |
| 立浪部屋 | 出羽海 | 横綱 | 委員 | 1 | 15 | 34 |
| 藤島部屋 | 出羽海 | 前頭 | 理事 | 2 | 12 | 29.4 |
| 境川部屋 | 出羽海 | 前頭 | 役員待遇 | 1 | 25 | 26 |
| 田子ノ浦部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | 2 | 15 | 25.5 |
| 大嶽部屋 | 二所ノ関 | 小結 | 委員 | 1 | 8 | 25.1 |
| 高田川部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 理事 | — | 18 | 25.1 |
| 春日野部屋 | 出羽海 | 十両 | 役員待遇 | 3 | 15 | 25 |
| 音羽山部屋 | 時津風 | 大関 | 委員 | — | 11 | 23.7 |
| 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱総帥 | 関脇 | 年寄 | 1 | 31 | 22.7 |
| 追手風部屋 | 時津風 | 前頭 | 理事 | — | 20 | 22.5 |
| 片男波部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 理事 | — | 3 | 22.1 |
| 湊川部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 年寄(委員待遇) | — | 8 | 22.1 |
| 時津風部屋 | 時津風総帥 | 前頭 | 委員 | 3 | 16 | 21.7 |
| 荒汐部屋 | 時津風 | 関脇 | 委員 | — | 15 | 21.5 |
| 錣山部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | — | 13 | 21.1 |
| 鳴戸部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | — | 13 | 21.1 |
| 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | 前頭 | 理事 | — | 12 | 20.9 |
| 高砂部屋 | 高砂総帥 | 前頭 | 委員 | 2 | 24 | 20.8 |
| 阿武松部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | — | 11 | 20.7 |
| 放駒部屋 | 二所ノ関 | 前頭 | 委員 | — | 11 | 20.7 |
| 二子山部屋 | 出羽海 | 前頭 | 委員 | — | 17 | 20.4 |
| 安治川部屋 | 伊勢ヶ濱 | 関脇 | 委員 | — | 9 | 20.3 |
| 九重部屋 | 高砂 | 前頭 | 役員待遇 | 1 | 19 | 19.8 |
| 尾上部屋 | 出羽海 | — | 理事 | — | 12 | 19.4 |
| 武隈部屋 | 出羽海 | 前頭 | 委員 | — | 11 | 19.2 |
| 雷部屋 | 出羽海 | 前頭 | 委員 | — | 10 | 19 |
| 八角部屋 | 高砂 | 十両 | 理事長 | — | 10 | 19 |
| 玉ノ井部屋 | 出羽海 | 十両 | 委員 | — | 24 | 18.8 |
| 押尾川部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 委員 | — | 12 | 17.9 |
| 中村部屋 | 二所ノ関 | 十両 | 委員 | — | 9 | 17.3 |
| 木瀬部屋 | 出羽海 | 前頭 | 年寄 | — | 17 | 16.4 |
| 山響部屋 | 出羽海 | — | 役員待遇 | — | 13 | 15.6 |
| 大島部屋 | 伊勢ヶ濱 | 十両 | 委員 | 2 | 10 | 15.5 |
| 芝田山部屋 | 二所ノ関 | — | 役員待遇 | — | 4 | 15.3 |
| 浅香山部屋 | 伊勢ヶ濱 | — | 理事 | — | 11 | 14.7 |
| 秀ノ山部屋 | 二所ノ関 | — | 委員 | — | 8 | 14.1 |
| 湊部屋 | 二所ノ関 | — | 委員 | — | 8 | 14.1 |
| 西岩部屋 | 二所ノ関 | — | 委員 | — | 7 | 13.9 |
| 武蔵川部屋 | 出羽海 | — | 委員 | — | 13 | 13.6 |
| 式秀部屋 | 出羽海 | — | 委員 | — | 9 | 12.8 |
| 錦戸部屋 | 高砂 | — | 役員待遇 | — | 1 | 8.2 |
| 朝日山部屋 | 伊勢ヶ濱 | — | 委員 | — | 6 | 7.7 |
分家・力士・影響力の目安は、見出しを押すと並べ替えられます。
出典: 日本相撲協会公式サイト(部屋一覧・部屋詳細)/ Wikipedia「相撲部屋」rev.110342173(CC BY-SA 4.0、一門と本家分家)/ 国土地理院ジオコーディングAPI(座標)