平成二十四年三月場所
2012/03/11 〜 2012/03/25 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内白鵬13勝2敗
- 十両不明12勝3敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞鶴竜13勝2敗
- 敢闘賞豪栄道12勝3敗
- 技能賞鶴竜13勝2敗不明11勝4敗
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は13勝です。全日程が終了しました。
- 横綱白鵬優勝13勝2敗首位
- 関脇鶴竜13勝2敗首位
優勝決定戦
白鵬○鶴竜
2人が13勝で並び、決定戦で白鵬が優勝しました。2人の場合は1番勝負です。
この場所の決定戦は、取組ごとの決まり手を記録できていません。 出場した力士と優勝者は成績から導いています。
星取表
幕内2人が並走 13勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内2人が並走 13勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 13勝2敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関把瑠都凱斗 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関日馬富士 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関稀勢の里 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関琴欧洲 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関琴奨菊 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 関脇鶴竜 | 13勝2敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 関脇 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 小結 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 不戦勝 | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭1 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭2 | 3勝10敗2休 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 不戦敗 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭3旭天鵬勝 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭3栃ノ心 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 不戦勝 | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4 | 11勝4敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭5 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭5 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭6豪栄道 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7高安 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 3勝10敗2休 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 不戦敗 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭8 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭10 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭11 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭11 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭12 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭12富士東 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭13 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14宝富士 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭14 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15玉鷲 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭16 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭16 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 13-2 | 10-5 | 7-8 | 9-6 | 3-12 | 3-10 | 13-2 | 5-10 | 11-4 | 7-8 | 7-8 | 10-5 | 3-10 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 6-9 | 7-8 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関把瑠都凱斗 | 前頭1Myogiryu | 大関稀勢の里 | 前頭2Tokitenku | 前頭2Yoshikaze | 関脇鶴竜 | 前頭3栃ノ心 | 前頭4Toyonoshima | 前頭5Wakakoyu | 前頭6Shohozan | 前頭7高安 | 前頭8Chiyonokuni | 前頭9Okinoumi | 前頭10Sadanofuji | 前頭11Asasekiryu | 前頭12Daido | 前頭13Kitataiki | 前頭14宝富士 | 前頭15玉鷲 | 前頭16Shotenro |
| 決まり手 | 突き落とし | 上手投げ | 上手投げ | 押し倒し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 掬い投げ | 寄り切り | 押し出し | 送り出し | 上手投げ | 叩き込み | 叩き込み | 掬い投げ | 掬い投げ | 叩き込み | 寄り切り | 小手投げ | 叩き込み | 押し出し |
| 西 | Tochiozan小結 | Gagamaru小結 | 日馬富士大関 | Tochinowaka前頭1 | 琴欧洲大関 | 琴奨菊大関 | 旭天鵬勝前頭3 | Aminishiki関脇 | Aran前頭4 | Homasho前頭5 | 豪栄道前頭6 | Toyohibiki前頭7 | Takekaze前頭8 | Miyabiyama前頭9 | Aoiyama前頭10 | Tenkaiho前頭11 | 富士東前頭12 | Wakanosato前頭13 | Ikioi前頭14 | Hochiyama前頭15 | Takanoyama前頭16 |
| 西方の成績 | 5-10 | 6-9 | 11-4 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 12-3 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 4-11 | 4-11 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 3-12 | 10-5 | 5-10 | 13-2 | 7-8 | 11-4 | 10-5 | 7-8 | 6-9 | 3-10 | 6-9 | 8-7 | 5-10 | 7-8 | 4-11 | 9-6 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Gagamaru | 大関稀勢の里 | 前頭1Tochinowaka | 前頭2Tokitenku | 大関把瑠都凱斗 | 前頭3旭天鵬勝 | 関脇鶴竜 | 前頭6Shohozan | 前頭4Toyonoshima | 前頭7高安 | 前頭5Wakakoyu | 前頭10Sadanofuji | 前頭8Chiyonokuni | 前頭11Tenkaiho | 前頭9Okinoumi | 前頭14Ikioi | 前頭12Daido | 前頭15Hochiyama | 前頭13Kitataiki | 前頭15玉鷲 |
| 決まり手 | 押し倒し | 上手出し投げ | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 吊り出し | 寄り切り | 上手投げ | 押し出し | 突き落とし | 後ろもたれ | 突き出し | 引き落とし | 送り出し | 引き落とし | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 掬い投げ | 寄り切り | 押し倒し |
| 西 | Myogiryu前頭1 | 日馬富士大関 | Tochiozan小結 | 琴欧洲大関 | 琴奨菊大関 | Yoshikaze前頭2 | Aminishiki関脇 | 栃ノ心前頭3 | Aran前頭4 | 豪栄道前頭6 | Homasho前頭5 | Toyohibiki前頭7 | Takekaze前頭8 | Aoiyama前頭10 | Miyabiyama前頭9 | Asasekiryu前頭11 | 富士東前頭12 | 宝富士前頭14 | Wakanosato前頭13 | Shotenro前頭16 | Takanoyama前頭16 |
| 西方の成績 | 7-8 | 11-4 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | 3-10 | 7-8 | 5-10 | 9-6 | 12-3 | 11-4 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 5-10 | 5-10 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 4-11 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 9-6 | 5-10 | 7-8 | 10-5 | 3-12 | 13-2 | 5-10 | 9-6 | 7-8 | 12-3 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 5-10 | 5-10 | 9-6 | 5-10 | 7-8 | 4-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 小結Tochiozan | 関脇Aminishiki | 大関把瑠都凱斗 | 前頭2Tokitenku | 関脇鶴竜 | 前頭3旭天鵬勝 | 前頭4Aran | 前頭5Wakakoyu | 前頭6豪栄道 | 前頭7高安 | 前頭8Takekaze | 前頭9Okinoumi | 前頭10Aoiyama | 前頭11Asasekiryu | 前頭12富士東 | 前頭13Kitataiki | 前頭14Ikioi | 前頭15玉鷲 | 前頭16Takanoyama |
| 決まり手 | 上手投げ | 突き出し | 突き落とし | 肩透かし | 押し出し | 押し出し | 下手投げ | 掬い投げ | 上手投げ | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 上手投げ | 叩き込み | 引き落とし | 寄り倒し | 上手投げ | 掬い投げ | 押し出し | 突き出し |
| 西 | Tochinowaka前頭1 | Yoshikaze前頭2 | 琴欧洲大関 | 琴奨菊大関 | Myogiryu前頭1 | 日馬富士大関 | Gagamaru小結 | Toyonoshima前頭4 | 栃ノ心前頭3 | Shohozan前頭6 | Homasho前頭5 | Chiyonokuni前頭8 | Toyohibiki前頭7 | Sadanofuji前頭10 | Miyabiyama前頭9 | Daido前頭12 | Tenkaiho前頭11 | 宝富士前頭14 | Wakanosato前頭13 | Shotenro前頭16 | Hochiyama前頭15 |
| 西方の成績 | 5-10 | 3-10 | 8-7 | 9-6 | 7-8 | 11-4 | 6-9 | 11-4 | 5-10 | 7-8 | 11-4 | 3-10 | 9-6 | 6-9 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 4-11 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 7-8 | 5-10 | 10-5 | 5-10 | 9-6 | 5-10 | 9-6 | 7-8 | 11-4 | 3-10 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1Myogiryu | 前頭3旭天鵬勝 | 大関把瑠都凱斗 | 前頭1Tochinowaka | 大関稀勢の里 | 小結Tochiozan | 前頭4Aran | 前頭5Wakakoyu | 前頭4Toyonoshima | 前頭8Chiyonokuni | 前頭7高安 | 前頭9Miyabiyama | 前頭10Aoiyama | 前頭9Okinoumi | 前頭10Sadanofuji | 前頭11Asasekiryu | 前頭12Daido | 前頭16Shotenro | 前頭13Kitataiki | 前頭15玉鷲 |
| 決まり手 | 掬い投げ | 寄り倒し | 寄り切り | 寄り倒し | 押し出し | 押し出し | 引き落とし | 叩き込み | 押し出し | 下手出し投げ | 寄り切り | 叩き込み | 叩き込み | 突き出し | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 上手投げ | 押し倒し | 突き落とし | 押し出し |
| 西 | Tokitenku前頭2 | 琴欧洲大関 | 琴奨菊大関 | 鶴竜関脇 | 日馬富士大関 | Gagamaru小結 | Aminishiki関脇 | Yoshikaze前頭2 | 栃ノ心前頭3 | Shohozan前頭6 | Homasho前頭5 | 豪栄道前頭6 | Toyohibiki前頭7 | Takekaze前頭8 | Tenkaiho前頭11 | 富士東前頭12 | 宝富士前頭14 | Hochiyama前頭15 | Wakanosato前頭13 | Takanoyama前頭16 | Ikioi前頭14 |
| 西方の成績 | 3-12 | 8-7 | 9-6 | 13-2 | 11-4 | 6-9 | 7-8 | 3-10 | 5-10 | 7-8 | 11-4 | 12-3 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 6-9 | 4-11 | 8-7 | 4-11 | 5-10 |
| 取組情報 |
五日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 5-10 | 10-5 | 3-10 | 9-6 | 5-10 | 13-2 | 7-8 | 11-4 | 11-4 | 7-8 | 3-10 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 6-9 | 4-11 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Tochiozan | 大関把瑠都凱斗 | 前頭2Yoshikaze | 大関稀勢の里 | 前頭3栃ノ心 | 関脇鶴竜 | 前頭1Myogiryu | 前頭4Toyonoshima | 前頭5Homasho | 前頭6Shohozan | 前頭8Chiyonokuni | 前頭9Okinoumi | 前頭9Miyabiyama | 前頭10Sadanofuji | 前頭11Tenkaiho | 前頭12Daido | 前頭15玉鷲 | 前頭14宝富士 | 前頭16Takanoyama | 前頭16Shotenro |
| 決まり手 | 掬い投げ | 寄り切り | 突き出し | 叩き込み | 蹴手繰り | 寄り切り | 送り出し | 寄り切り | 肩透かし | 叩き込み | 突き出し | 引き落とし | 押し出し | 送り出し | 寄り切り | 寄り倒し | 押し出し | 突き落とし | 上手出し投げ | 河津掛け | 寄り切り |
| 西 | Gagamaru小結 | 琴奨菊大関 | Tochinowaka前頭1 | 日馬富士大関 | Tokitenku前頭2 | 琴欧洲大関 | Aminishiki関脇 | 旭天鵬勝前頭3 | Wakakoyu前頭5 | Aran前頭4 | 高安前頭7 | 豪栄道前頭6 | Toyohibiki前頭7 | Takekaze前頭8 | Asasekiryu前頭11 | Aoiyama前頭10 | Kitataiki前頭13 | 富士東前頭12 | Wakanosato前頭13 | Ikioi前頭14 | Hochiyama前頭15 |
| 西方の成績 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 11-4 | 3-12 | 8-7 | 7-8 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 12-3 | 9-6 | 9-6 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 4-11 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 10-5 | 5-10 | 9-6 | 6-9 | 7-8 | 13-2 | 11-4 | 3-12 | 7-8 | 7-8 | 3-10 | 10-5 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 4-11 | 7-8 | 7-8 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関把瑠都凱斗 | 前頭3栃ノ心 | 大関稀勢の里 | 小結Gagamaru | 前頭1Myogiryu | 関脇鶴竜 | 前頭4Toyonoshima | 前頭2Tokitenku | 前頭6Shohozan | 前頭5Wakakoyu | 前頭8Chiyonokuni | 前頭7高安 | 前頭10Sadanofuji | 前頭9Okinoumi | 前頭13Kitataiki | 前頭11Asasekiryu | 前頭16Takanoyama | 前頭12Daido | 前頭15玉鷲 | 前頭14宝富士 |
| 決まり手 | 小手投げ | 下手投げ | 掛け投げ | 押し出し | 上手投げ | 押し倒し | 叩き込み | 押し出し | 掛け投げ | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 引き落とし | 叩き込み | 掬い投げ | 下手捻り | 寄り切り | 突き倒し | 押し出し | 下手出し投げ | 寄り切り |
| 西 | Yoshikaze前頭2 | 旭天鵬勝前頭3 | 日馬富士大関 | Aminishiki関脇 | 琴欧洲大関 | 琴奨菊大関 | Tochiozan小結 | Tochinowaka前頭1 | Aran前頭4 | Homasho前頭5 | 豪栄道前頭6 | Toyohibiki前頭7 | Takekaze前頭8 | Miyabiyama前頭9 | Aoiyama前頭10 | Tenkaiho前頭11 | Ikioi前頭14 | 富士東前頭12 | Shotenro前頭16 | Wakanosato前頭13 | Hochiyama前頭15 |
| 西方の成績 | 3-10 | 5-10 | 11-4 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 5-10 | 9-6 | 11-4 | 12-3 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 4-11 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 13-2 | 9-6 | 3-10 | 11-4 | 10-5 | 6-9 | 7-8 | 3-12 | 12-3 | 9-6 | 7-8 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 6-9 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 関脇鶴竜 | 大関稀勢の里 | 前頭2Yoshikaze | 前頭4Toyonoshima | 大関把瑠都凱斗 | 小結Gagamaru | 前頭1Myogiryu | 前頭2Tokitenku | 前頭6豪栄道 | 前頭7Toyohibiki | 前頭6Shohozan | 前頭7高安 | 前頭11Asasekiryu | 前頭9Okinoumi | 前頭14Ikioi | 前頭10Sadanofuji | 前頭16Shotenro | 前頭12Daido | 前頭13Kitataiki | 前頭14宝富士 |
| 決まり手 | 上手投げ | 寄り切り | 押し出し | 引き落とし | 掬い投げ | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 寄り切り | 送り倒し | 叩き込み | 掬い投げ | 寄り切り | 押し出し | 突き出し | 押し出し | 上手投げ | 寄り切り | 引っ掛け |
