平成二十四年五月場所
2012/05/06 〜 2012/05/20 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内旭天鵬勝12勝3敗
- 十両不明12勝3敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞豪栄道8勝7敗
- 敢闘賞不明12勝3敗旭天鵬勝12勝3敗
- 技能賞不明9勝6敗
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は12勝です。全日程が終了しました。
- 前頭412勝3敗首位
- 前頭7旭天鵬勝優勝12勝3敗首位
優勝決定戦
不明旭天鵬勝○
2人が12勝で並び、決定戦で旭天鵬勝が優勝しました。2人の場合は1番勝負です。
この場所の決定戦は、取組ごとの決まり手を記録できていません。 出場した力士と優勝者は成績から導いています。
星取表
幕内2人が並走 12勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内2人が並走 12勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関日馬富士 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関把瑠都凱斗 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関稀勢の里 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関琴奨菊 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関琴欧洲 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 不戦敗 |
| 大関鶴竜 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 関脇 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 関脇豪栄道 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 小結 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭1 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭1高安 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭3 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 不戦勝 |
| 前頭4 | 2勝13敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭5 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭5 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭6 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7旭天鵬勝 | 12勝3敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭8栃ノ心 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭8 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭9 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭10 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭10 | 5勝4敗6休 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 不戦敗 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭11 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭11 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭12 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭12 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭13 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13 | 5勝8敗2休 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 不戦敗 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭14 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14 | 0勝0敗15休 | 1日目 休場 | 2日目 休場 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭15富士東 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭15玉鷲 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 不戦勝 | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭16宝富士 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 10-5 | 8-7 | 7-8 | 11-4 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 7-8 | 5-10 | 10-5 | 10-5 | 9-6 | 9-6 | 7-8 | 5-10 | 9-6 | 9-6 | 5-10 | 6-9 | 3-12 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関日馬富士 | 関脇Toyonoshima | 大関稀勢の里 | 前頭1高安 | 大関琴欧洲 | 前頭2Gagamaru | 前頭3Takekaze | 前頭3Toyohibiki | 前頭5Okinoumi | 前頭6Wakakoyu | 前頭7Shohozan | 前頭8栃ノ心 | 前頭9Tokitenku | 前頭10Wakanosato | 前頭11Shotenro | 前頭12Kaisei | 前頭13Tenkaiho | 前頭14Asasekiryu | 前頭15富士東 | 前頭16宝富士 |
| 決まり手 | 押し出し | 叩き込み | 吊り出し | 押し出し | 寄り切り | 寄り倒し | 下手投げ | 叩き込み | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 掬い投げ | 押し出し | 叩き込み | 押し出し | 寄り倒し | 押し倒し | 小手投げ | 突き落とし |
| 西 | Aminishiki小結 | Homasho小結 | 把瑠都凱斗大関 | Aran前頭1 | 琴奨菊大関 | Myogiryu前頭2 | 鶴竜大関 | 豪栄道関脇 | Tochiozan前頭4 | Tochinowaka前頭4 | Miyabiyama前頭5 | Aoiyama前頭6 | 旭天鵬勝前頭7 | Kitataiki前頭8 | Yoshikaze前頭9 | Chiyotairyu前頭10 | Sadanofuji前頭11 | Daido前頭12 | Kimikaze前頭13 | 玉鷲前頭15 | Asahisho十両1 |
| 西方の成績 | 7-8 | 4-11 | 9-6 | 5-10 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 12-3 | 2-13 | 4-11 | 11-4 | 12-3 | 5-10 | 8-7 | 5-4 | 7-8 | 7-8 | 5-8 | 8-7 | 5-10 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 5-10 | 11-4 | 4-11 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 10-5 | 10-5 | 12-3 | 12-3 | 7-8 | 5-10 | 9-6 | 9-6 | 5-10 | 9-6 | 3-12 | 9-6 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1高安 | 大関稀勢の里 | 小結Homasho | 大関琴欧洲 | 前頭2Myogiryu | 大関日馬富士 | 関脇Toyonoshima | 前頭5Okinoumi | 前頭6Wakakoyu | 前頭4Tochiozan | 前頭7旭天鵬勝 | 前頭9Tokitenku | 前頭10Wakanosato | 前頭8栃ノ心 | 前頭12Kaisei | 前頭13Tenkaiho | 前頭11Shotenro | 前頭15富士東 | 前頭16宝富士 | 十両1Masunoyama |
| 決まり手 | 吊り出し | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 掬い投げ | 押し出し | 押し出し | 肩透かし | 叩き込み | 引き落とし | 押し倒し | 掬い投げ | 押し出し | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 押し出し | 上手投げ | 押し出し | 寄り倒し | 押し倒し |
| 西 | Aran前頭1 | 把瑠都凱斗大関 | Aminishiki小結 | 琴奨菊大関 | 豪栄道関脇 | 鶴竜大関 | Gagamaru前頭2 | Toyohibiki前頭3 | Takekaze前頭3 | Tochinowaka前頭4 | Shohozan前頭7 | Miyabiyama前頭5 | Aoiyama前頭6 | Kitataiki前頭8 | Chiyotairyu前頭10 | Yoshikaze前頭9 | Sadanofuji前頭11 | Asasekiryu前頭14 | Daido前頭12 | Kimikaze前頭13 | 玉鷲前頭15 |
| 西方の成績 | 5-10 | 9-6 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 5-10 | 5-10 | 7-8 | 2-13 | 9-6 | 4-11 | 11-4 | 5-10 | 5-4 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 5-8 | 8-7 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 11-4 | 5-10 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 9-6 | 7-8 | 12-3 | 4-11 | 10-5 | 12-3 | 9-6 | 9-6 | 5-4 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 5-10 | 6-9 | 3-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 前頭2Gagamaru | 大関琴欧洲 | 関脇豪栄道 | 大関日馬富士 | 前頭2Myogiryu | 関脇Toyonoshima | 前頭4Tochiozan | 前頭5Miyabiyama | 前頭5Okinoumi | 前頭7旭天鵬勝 | 前頭7Shohozan | 前頭8栃ノ心 | 前頭10Chiyotairyu | 前頭10Wakanosato | 前頭12Daido | 前頭12Kaisei | 前頭13Tenkaiho | 前頭14Asasekiryu | 前頭15富士東 |
| 決まり手 | 押し出し | 押し出し | 寄り倒し | 下手投げ | 叩き込み | 寄り切り | 押し出し | 掬い投げ | 押し倒し | 押し出し | 寄り切り | 小手投げ | 取ったり | 上手投げ | 押し出し | 下手投げ | 押し出し | 寄り切り | 寄り倒し | 叩き込み | 突き出し |
| 西 | 高安前頭1 | Homasho小結 | 琴奨菊大関 | Toyohibiki前頭3 | 鶴竜大関 | Aran前頭1 | 把瑠都凱斗大関 | Aminishiki小結 | Takekaze前頭3 | Tochinowaka前頭4 | Wakakoyu前頭6 | Aoiyama前頭6 | Kitataiki前頭8 | Tokitenku前頭9 | Yoshikaze前頭9 | Shotenro前頭11 | Sadanofuji前頭11 | Kimikaze前頭13 | 玉鷲前頭15 | 宝富士前頭16 | Ikioi十両2 |
| 西方の成績 | 5-10 | 4-11 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 2-13 | 10-5 | 11-4 | 5-10 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 7-8 | 5-8 | 8-7 | 9-6 | 8-7 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 11-4 | 4-11 | 5-10 | 12-3 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 3-12 | 8-7 | 9-6 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1Aran | 大関琴欧洲 | 関脇Toyonoshima | 大関日馬富士 | 小結Aminishiki | 大関稀勢の里 | 小結Homasho | 前頭3Toyohibiki | 前頭7旭天鵬勝 | 前頭4Tochiozan | 前頭9Yoshikaze | 前頭6Wakakoyu | 前頭7Shohozan | 前頭12Daido | 前頭8栃ノ心 | 前頭9Tokitenku | 前頭15富士東 | 前頭15玉鷲 | 前頭12Kaisei | 前頭14Asasekiryu |
| 決まり手 | 叩き込み | 寄り切り | 寄り倒し | 上手出し投げ | 小手投げ | 上手出し投げ | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 掬い投げ | 押し出し | 叩き込み | 引き落とし | 突き落とし | 渡し込み | 極め倒し | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り |
| 西 | Myogiryu前頭2 | 琴奨菊大関 | Takekaze前頭3 | 鶴竜大関 | 高安前頭1 | 把瑠都凱斗大関 | Gagamaru前頭2 | 豪栄道関脇 | Miyabiyama前頭5 | Tochinowaka前頭4 | Okinoumi前頭5 | Aoiyama前頭6 | Wakanosato前頭10 | Shotenro前頭11 | Kitataiki前頭8 | Tenkaiho前頭13 | Kimikaze前頭13 | Chiyotairyu前頭10 | Sadanofuji前頭11 | 宝富士前頭16 | Tamaasuka十両2 |
| 西方の成績 | 9-6 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 5-10 | 8-7 | 4-11 | 2-13 | 10-5 | 11-4 | 5-10 | 9-6 | 5-10 | 5-10 | 5-8 | 5-4 | 7-8 | 9-6 | 12-3 |
| 取組情報 |
五日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 11-4 | 7-8 | 7-8 | 12-3 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 10-5 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 5-10 | 9-6 | 9-6 | 5-10 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関琴欧洲 | 前頭1高安 | 大関日馬富士 | 前頭1Aran | 大関稀勢の里 | 前頭3Takekaze | 関脇Toyonoshima | 前頭4Tochiozan | 前頭7Shohozan | 前頭5Okinoumi | 前頭8栃ノ心 | 前頭6Wakakoyu | 前頭8Kitataiki | 前頭9Tokitenku | 前頭11Shotenro | 前頭10Wakanosato | 前頭16宝富士 | 前頭12Kaisei | 前頭13Tenkaiho | 十両3Hochiyama |
| 決まり手 | 押し出し | 掬い投げ | 送り出し | 押し出し | 吊り出し | 寄り倒し | 突き落とし | 寄り倒し | 押し出し | 突き出し | 寄り切り | 寄り切り | 突き倒し | 寄り切り | 上手投げ | 押し出し | ちょん掛け | 突き膝 | 下手投げ | 寄り切り | 押し出し |
| 西 | Homasho小結 | Aminishiki小結 | 鶴竜大関 | Toyohibiki前頭3 | 把瑠都凱斗大関 | Myogiryu前頭2 | 琴奨菊大関 | 豪栄道関脇 | Gagamaru前頭2 | Tochinowaka前頭4 | Aoiyama前頭6 | Miyabiyama前頭5 | Chiyotairyu前頭10 | 旭天鵬勝前頭7 | Daido前頭12 | Yoshikaze前頭9 | Asasekiryu前頭14 | Sadanofuji前頭11 | 玉鷲前頭15 | 富士東前頭15 | Kimikaze前頭13 |
| 西方の成績 | 4-11 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 5-10 | 2-13 | 11-4 | 4-11 | 5-4 | 12-3 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 3-12 | 5-8 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 4-11 | 8-7 | 5-10 | 11-4 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 5-10 | 7-8 | 12-3 | 9-6 | 10-5 | 5-4 | 10-5 | 5-10 | 6-9 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Homasho | 大関日馬富士 | 前頭3Toyohibiki | 大関稀勢の里 | 小結Aminishiki | 大関琴欧洲 | 関脇Toyonoshima | 前頭8Kitataiki | 前頭9Tokitenku | 前頭4Tochiozan | 前頭7Shohozan | 前頭5Okinoumi | 前頭10Chiyotairyu | 前頭6Wakakoyu | 前頭13Tenkaiho | 前頭14Asasekiryu | 前頭11Shotenro | 前頭12Kaisei | 前頭15玉鷲 | 前頭16宝富士 |
| 決まり手 | 上手投げ | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 寄り切り | 押し倒し | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り倒し | 押し出し | 叩き込み | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 上手出し投げ | 押し出し | 押し倒し |
| 西 | Gagamaru前頭2 | 鶴竜大関 | Myogiryu前頭2 | 把瑠都凱斗大関 | 豪栄道関脇 | 琴奨菊大関 | Aran前頭1 | 高安前頭1 | Takekaze前頭3 | Tochinowaka前頭4 | Wakanosato前頭10 | Miyabiyama前頭5 | 栃ノ心前頭8 | Aoiyama前頭6 | Sadanofuji前頭11 | 旭天鵬勝前頭7 | Yoshikaze前頭9 | 富士東前頭15 | Daido前頭12 | Kimikaze前頭13 | Kotoyuki十両4 |
| 西方の成績 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 5-10 | 5-10 | 7-8 | 2-13 | 5-10 | 4-11 | 9-6 | 11-4 | 7-8 | 12-3 | 8-7 | 3-12 | 7-8 | 5-8 | 5-7 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 11-4 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 4-11 | 2-13 | 12-3 | 10-5 | 7-8 | 10-5 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 9-6 | 3-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関日馬富士 | 関脇豪栄道 | 大関稀勢の里 | 前頭2Myogiryu | 大関琴欧洲 | 前頭1Aran | 小結Homasho | 前頭4Tochinowaka | 前頭4Tochiozan | 前頭5Okinoumi | 前頭9Tokitenku | 前頭6Wakakoyu | 前頭11Sadanofuji | 前頭7Shohozan | 前頭8栃ノ心 | 前頭15玉鷲 | 前頭10Wakanosato | 前頭16宝富士 | 前頭12Kaisei | 前頭15富士東 |
| 決まり手 | 小手投げ | 上手投げ | 外掛け | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 上手投げ | 蹴手繰り | 押し出し | 突き出し | 押し出し | 寄り切り | 寄り倒し | 押し出し | 寄り倒し | 寄り切り | 寄り切り |
