平成二十四年七月場所
2012/07/08 〜 2012/07/22 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内日馬富士15勝0敗
- 十両不明11勝4敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞該当者なし
- 敢闘賞不明11勝4敗不明11勝4敗
- 技能賞不明8勝7敗
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は15勝です。全日程が終了しました。
- 大関日馬富士優勝15勝0敗首位
星取表
幕内単独首位 15勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内単独首位 15勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 14勝1敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関稀勢の里 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関琴奨菊 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関把瑠都凱斗 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関日馬富士 | 15勝0敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関琴欧洲 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関鶴竜 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 不戦勝 | 15日目 勝ち |
| 関脇豪栄道 | 7勝7敗1休 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 不戦敗 | 15日目 休場 |
| 関脇 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭1旭天鵬勝 | 2勝13敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 3勝12敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭3 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4栃ノ心 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭4 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭5 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭5高安 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭6 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭7 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭7 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭8 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭9 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭10 | 2勝13敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭10宝富士 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭11玉鷲 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭11 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭12 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭12 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭13 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭14 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭14 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭15 | 1勝14敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭16 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 14-1 | 10-5 | 4-11 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 4-11 | 7-7 | 9-6 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 2-13 | 4-11 | 5-10 | 10-5 | 5-10 | 1-14 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 関脇Tochiozan | 大関把瑠都凱斗 | 前頭2Aoiyama | 大関琴欧洲 | 前頭2Okinoumi | 関脇豪栄道 | 前頭4栃ノ心 | 前頭5Aran | 前頭6Homasho | 前頭7Gagamaru | 前頭8Yoshikaze | 前頭9Miyabiyama | 前頭10Tamaasuka | 前頭11玉鷲 | 前頭12Sadanofuji | 前頭13Daido | 前頭14Tochinowaka | 前頭15Hochiyama | 前頭16Ikioi |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 送り出し | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 上手投げ | 押し出し | 叩き込み | 小手投げ | 押し出し | 突き落とし | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 掬い投げ | 押し出し |
| 西 | Toyonoshima小結 | Myogiryu小結 | 琴奨菊大関 | 旭天鵬勝前頭1 | 日馬富士大関 | Aminishiki前頭1 | 鶴竜大関 | Wakakoyu前頭3 | Shohozan前頭3 | Takekaze前頭4 | 高安前頭5 | Shotenro前頭6 | Toyohibiki前頭7 | Kaisei前頭8 | Tokitenku前頭9 | 宝富士前頭10 | Kitataiki前頭11 | Takanoyama前頭12 | Masunoyama前頭13 | Wakanosato前頭14 | Chiyotairyu前頭15 |
| 西方の成績 | 5-10 | 8-7 | 10-5 | 2-13 | 15-0 | 6-9 | 9-6 | 3-12 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 9-6 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 11-4 | 8-7 | 8-7 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 3-12 | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 7-8 | 6-9 | 2-13 | 4-11 | 11-4 | 10-5 | 8-7 | 1-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1Aminishiki | 大関把瑠都凱斗 | 小結Myogiryu | 大関琴欧洲 | 前頭2Aoiyama | 大関稀勢の里 | 前頭3Wakakoyu | 前頭4Takekaze | 前頭4栃ノ心 | 前頭6Shotenro | 前頭6Homasho | 前頭8Kaisei | 前頭8Yoshikaze | 前頭10宝富士 | 前頭10Tamaasuka | 前頭11玉鷲 | 前頭13Masunoyama | 前頭13Daido | 前頭15Chiyotairyu | 前頭15Hochiyama |
| 決まり手 | 掬い投げ | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 下手投げ | 送り出し | 寄り切り | 寄り切り | 引き落とし | 寄り切り | 叩き込み | 上手出し投げ | 押し出し | 引き落とし | 寄り切り | 寄り倒し | 送り出し | 押し出し | 上手投げ | 上手投げ | 下手投げ |
| 西 | 旭天鵬勝前頭1 | 琴奨菊大関 | Toyonoshima小結 | 日馬富士大関 | 豪栄道関脇 | 鶴竜大関 | Okinoumi前頭2 | Tochiozan関脇 | Shohozan前頭3 | Aran前頭5 | 高安前頭5 | Gagamaru前頭7 | Toyohibiki前頭7 | Miyabiyama前頭9 | Tokitenku前頭9 | Kitataiki前頭11 | Sadanofuji前頭12 | Takanoyama前頭12 | Tochinowaka前頭14 | Wakanosato前頭14 | Ikioi前頭16 |
| 西方の成績 | 2-13 | 10-5 | 5-10 | 15-0 | 7-7 | 9-6 | 4-11 | 4-11 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-7 | 7-8 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 9-6 | 4-11 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 7-7 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 4-11 | 2-13 | 5-10 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 1-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関把瑠都凱斗 | 関脇Tochiozan | 大関琴欧洲 | 小結Myogiryu | 大関稀勢の里 | 前頭2Aoiyama | 関脇豪栄道 | 前頭5Aran | 前頭4栃ノ心 | 前頭7Gagamaru | 前頭6Homasho | 前頭9Miyabiyama | 前頭8Yoshikaze | 前頭11玉鷲 | 前頭10Tamaasuka | 前頭12Takanoyama | 前頭12Sadanofuji | 前頭14Wakanosato | 前頭14Tochinowaka | 前頭15Hochiyama |
| 決まり手 | 叩き込み | 上手投げ | 下手投げ | 寄り倒し | 押し出し | 寄り切り | 小手投げ | 突き落とし | 突き出し | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 寄り倒し | 寄り倒し | 寄り切り | 寄り切り | 肩透かし | 寄り切り | 上手出し投げ | 突き出し |
| 西 | Aminishiki前頭1 | Okinoumi前頭2 | 日馬富士大関 | Wakakoyu前頭3 | 鶴竜大関 | 旭天鵬勝前頭1 | 琴奨菊大関 | Toyonoshima小結 | Shohozan前頭3 | Takekaze前頭4 | 高安前頭5 | Shotenro前頭6 | Toyohibiki前頭7 | Kaisei前頭8 | Tokitenku前頭9 | 宝富士前頭10 | Kitataiki前頭11 | Daido前頭13 | Masunoyama前頭13 | Ikioi前頭16 | Chiyotairyu前頭15 |
| 西方の成績 | 6-9 | 4-11 | 15-0 | 3-12 | 9-6 | 2-13 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 9-6 | 6-9 | 9-6 | 10-5 | 11-4 | 7-8 | 8-7 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 2-13 | 9-6 | 5-10 | 10-5 | 4-11 | 9-6 | 8-7 | 3-12 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 11-4 | 10-5 | 2-13 | 1-14 | 4-11 | 5-10 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1旭天鵬勝 | 大関琴欧洲 | 小結Toyonoshima | 大関稀勢の里 | 前頭2Okinoumi | 大関把瑠都凱斗 | 小結Myogiryu | 前頭3Wakakoyu | 前頭7Gagamaru | 前頭4栃ノ心 | 前頭8Yoshikaze | 前頭5Aran | 前頭6Homasho | 前頭13Masunoyama | 前頭13Daido | 前頭10Tamaasuka | 前頭15Hochiyama | 前頭11玉鷲 | 前頭14Tochinowaka | 前頭12Sadanofuji |
| 決まり手 | 叩き込み | 上手投げ | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 突き出し | 突き落とし | 叩き込み | 押し出し | 浴びせ倒し | 叩き込み | 上手投げ | 叩き込み | 押し倒し | 押し出し | 寄り倒し | 寄り切り | 上手投げ | 送り倒し | 寄り倒し |
| 西 | Aoiyama前頭2 | 日馬富士大関 | Shohozan前頭3 | 鶴竜大関 | Aminishiki前頭1 | 琴奨菊大関 | 豪栄道関脇 | Tochiozan関脇 | Shotenro前頭6 | Takekaze前頭4 | Toyohibiki前頭7 | 高安前頭5 | Kaisei前頭8 | Miyabiyama前頭9 | Tokitenku前頭9 | 宝富士前頭10 | Wakanosato前頭14 | Kitataiki前頭11 | Chiyotairyu前頭15 | Takanoyama前頭12 | Ikioi前頭16 |
| 西方の成績 | 8-7 | 15-0 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 7-7 | 4-11 | 7-8 | 7-8 | 9-6 | 6-9 | 11-4 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 7-8 |
| 取組情報 |
五日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 9-6 | 3-12 | 10-5 | 2-13 | 9-6 | 4-11 | 7-7 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | 9-6 | 10-5 | 6-9 | 2-13 | 8-7 | 4-11 | 8-7 | 5-10 | 7-8 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関琴欧洲 | 前頭3Wakakoyu | 大関稀勢の里 | 前頭1旭天鵬勝 | 大関把瑠都凱斗 | 前頭2Okinoumi | 関脇豪栄道 | 前頭6Homasho | 前頭4栃ノ心 | 前頭5高安 | 前頭5Aran | 前頭7Gagamaru | 前頭10宝富士 | 前頭10Tamaasuka | 前頭9Miyabiyama | 前頭11玉鷲 | 前頭14Wakanosato | 前頭12Sadanofuji | 前頭16Ikioi | 前頭14Tochinowaka |
| 決まり手 | 叩き込み | 寄り倒し | 下手投げ | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 掬い投げ | 送り出し | 寄り切り | 送り出し | 寄り切り | 上手出し投げ | 小手投げ | 押し倒し | 突き出し | 掬い投げ | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 押し出し |
| 西 | Myogiryu小結 | Aoiyama前頭2 | 鶴竜大関 | Toyonoshima小結 | 琴奨菊大関 | Aminishiki前頭1 | 日馬富士大関 | Tochiozan関脇 | Shohozan前頭3 | Shotenro前頭6 | Takekaze前頭4 | Yoshikaze前頭8 | Tokitenku前頭9 | Toyohibiki前頭7 | Kaisei前頭8 | Takanoyama前頭12 | Daido前頭13 | Kitataiki前頭11 | Chiyotairyu前頭15 | Masunoyama前頭13 | Hochiyama前頭15 |
| 西方の成績 | 8-7 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 10-5 | 6-9 | 15-0 | 4-11 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 11-4 | 5-10 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 11-4 | 1-14 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 2-13 | 10-5 | 8-7 | 9-6 | 7-7 | 9-6 | 8-7 | 6-9 | 9-6 | 9-6 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 4-11 | 5-10 | 2-13 | 8-7 | 1-14 | 10-5 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1旭天鵬勝 | 大関稀勢の里 | 前頭3Shohozan | 大関把瑠都凱斗 | 関脇豪栄道 | 大関琴欧洲 | 小結Myogiryu | 前頭5高安 | 前頭6Homasho | 前頭4栃ノ心 | 前頭5Aran | 前頭9Tokitenku | 前頭7Gagamaru | 前頭11玉鷲 | 前頭12Sadanofuji | 前頭10Tamaasuka | 前頭15Chiyotairyu | 前頭15Hochiyama | 前頭13Daido | 前頭14Tochinowaka |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 波離間投げ | 掛け投げ | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 小手投げ | 肩透かし | 小手投げ | 寄り切り | 首投げ | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 突き落とし | 突き落とし | 寄り切り |
| 西 | Okinoumi前頭2 | 鶴竜大関 | Aoiyama前頭2 | 琴奨菊大関 | Wakakoyu前頭3 | 日馬富士大関 | Tochiozan関脇 | Toyonoshima小結 | Aminishiki前頭1 | Takekaze前頭4 | Yoshikaze前頭8 | Toyohibiki前頭7 | Shotenro前頭6 | Miyabiyama前頭9 | Kaisei前頭8 | 宝富士前頭10 | Takanoyama前頭12 | Kitataiki前頭11 | Masunoyama前頭13 | Ikioi前頭16 | Wakanosato前頭14 |
| 西方の成績 | 4-11 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 3-12 | 15-0 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 8-7 | 11-4 | 6-9 | 5-10 | 9-6 | 11-4 | 7-8 | 8-7 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 10-5 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 4-11 | 8-7 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 11-4 | 7-8 | 5-10 | 2-13 | 4-11 | 5-10 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 小結Toyonoshima | 大関把瑠都凱斗 | 前頭3Shohozan | 大関琴欧洲 | 関脇Tochiozan | 小結Myogiryu | 前頭4Takekaze | 前頭4栃ノ心 | 前頭5Aran | 前頭6Homasho | 前頭10宝富士 | 前頭7Gagamaru | 前頭13Masunoyama | 前頭8Yoshikaze | 前頭14Tochinowaka | 前頭10Tamaasuka | 前頭11玉鷲 | 前頭12Sadanofuji | 前頭15Chiyotairyu |
| 決まり手 | 上手出し投げ | 掬い投げ | 寄り切り | 上手投げ | 寄り倒し | 寄り切り | 叩き込み | 送り出し | 掬い投げ | 寄り切り | 引き落とし | 押し出し | 叩き込み | 極め出し | 押し出し | 突き落とし | 寄り倒し | 押し出し | 小手投げ | 押し出し | 寄り切り |
| 西 | Wakakoyu前頭3 | 豪栄道関脇 | 琴奨菊大関 | Aoiyama前頭2 | 日馬富士大関 | 旭天鵬勝前頭1 | 鶴竜大関 | Aminishiki前頭1 | Okinoumi前頭2 | 高安前頭5 | Miyabiyama前頭9 | Tokitenku前頭9 | Shotenro前頭6 | Kitataiki前頭11 | Toyohibiki前頭7 | Daido前頭13 | Kaisei前頭8 | Hochiyama前頭15 | Ikioi前頭16 | Wakanosato前頭14 | Takanoyama前頭12 |
