平成二十四年九月場所
2012/09/09 〜 2012/09/23 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内日馬富士15勝0敗
- 十両不明11勝4敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞不明9勝6敗
- 敢闘賞該当者なし
- 技能賞不明10勝5敗
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は15勝です。全日程が終了しました。
- 大関日馬富士優勝15勝0敗首位
星取表
幕内単独首位 15勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内単独首位 15勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 13勝2敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関日馬富士 | 15勝0敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関稀勢の里 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関琴奨菊 | 2勝2敗11休 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 不戦敗 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 大関把瑠都凱斗 | 1勝3敗11休 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 不戦敗 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 大関琴欧洲 | 2勝4敗9休 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 不戦敗 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 大関鶴竜 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 関脇 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 不戦勝 | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 関脇豪栄道 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 小結栃ノ心 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 不戦勝 | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 不戦勝 | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭3 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭4 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭5 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭5 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭7 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭7 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭8 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9高安 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭10 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭10 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭11旭天鵬勝 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭11 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭12 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭12宝富士 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭13 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭14 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭15富士東 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭15 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭16 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 13-2 | 15-0 | 10-5 | 2-2 | 7-8 | 2-4 | 4-11 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 10-5 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関日馬富士 | 関脇Myogiryu | 大関琴奨菊 | 前頭1Kaisei | 大関琴欧洲 | 前頭2Gagamaru | 前頭3Homasho | 前頭4Aminishiki | 前頭5Tochiozan | 前頭6Tokitenku | 前頭7Miyabiyama | 前頭8Daido | 前頭9Kitataiki | 前頭10Yoshikaze | 前頭11旭天鵬勝 | 前頭12Chiyotairyu | 前頭13Asasekiryu | 前頭14Asahisho | 前頭15富士東 | 前頭16Takanoyama |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 上手出し投げ | 寄り切り | 押し出し | 叩き込み | 引き落とし | 押し倒し | 寄り切り | 寄り切り | 小手投げ | 寄り切り | 叩き込み | 上手投げ | 押し出し | 押し出し | 寄り切り |
| 西 | 栃ノ心小結 | Aoiyama小結 | 稀勢の里大関 | Shohozan前頭1 | 把瑠都凱斗大関 | Aran前頭2 | 鶴竜大関 | 豪栄道関脇 | Toyonoshima前頭3 | Toyohibiki前頭4 | Takekaze前頭5 | Masunoyama前頭6 | Shotenro前頭7 | Okinoumi前頭8 | 高安前頭9 | Wakakoyu前頭10 | Wakanosato前頭11 | 宝富士前頭12 | Tenkaiho前頭13 | Kimurayama前頭14 | Sadanofuji前頭15 |
| 西方の成績 | 6-9 | 4-11 | 10-5 | 7-8 | 1-3 | 3-12 | 11-4 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 11-4 | 10-5 | 6-9 | 7-8 | 5-10 | 6-9 | 6-9 | 5-10 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 7-8 | 2-2 | 4-11 | 2-4 | 8-7 | 15-0 | 10-5 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 11-4 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 5-10 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1Kaisei | 大関琴奨菊 | 小結Aoiyama | 大関琴欧洲 | 関脇豪栄道 | 大関日馬富士 | 関脇Myogiryu | 前頭4Toyohibiki | 前頭4Aminishiki | 前頭6Masunoyama | 前頭6Tokitenku | 前頭8Okinoumi | 前頭8Daido | 前頭10Wakakoyu | 前頭10Yoshikaze | 前頭12宝富士 | 前頭12Chiyotairyu | 前頭14Kimurayama | 前頭14Asahisho | 前頭15富士東 |
| 決まり手 | 小手投げ | 寄り切り | 寄り切り | 小手投げ | 下手投げ | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 小手投げ | 上手出し投げ | 突き出し | 叩き込み | 寄り切り | 引き落とし | 上手投げ | 寄り切り | 寄り切り | 引き落とし | 押し倒し | 引き落とし | 上手投げ |
| 西 | Shohozan前頭1 | 稀勢の里大関 | 栃ノ心小結 | 把瑠都凱斗大関 | Gagamaru前頭2 | 鶴竜大関 | Aran前頭2 | Homasho前頭3 | Toyonoshima前頭3 | Tochiozan前頭5 | Takekaze前頭5 | Miyabiyama前頭7 | Shotenro前頭7 | Kitataiki前頭9 | 高安前頭9 | 旭天鵬勝前頭11 | Wakanosato前頭11 | Asasekiryu前頭13 | Tenkaiho前頭13 | Sadanofuji前頭15 | Takanoyama前頭16 |
| 西方の成績 | 7-8 | 10-5 | 6-9 | 1-3 | 4-11 | 11-4 | 3-12 | 9-6 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 6-9 | 6-9 | 10-5 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 6-9 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 2-2 | 4-11 | 2-4 | 6-9 | 15-0 | 3-12 | 10-5 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 9-6 | 10-5 | 7-8 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関琴奨菊 | 前頭2Gagamaru | 大関琴欧洲 | 小結栃ノ心 | 大関日馬富士 | 前頭2Aran | 関脇Myogiryu | 前頭5Takekaze | 前頭4Aminishiki | 前頭6Masunoyama | 前頭5Tochiozan | 前頭9高安 | 前頭8Daido | 前頭10Wakakoyu | 前頭9Kitataiki | 前頭13Tenkaiho | 前頭12Chiyotairyu | 前頭15Sadanofuji | 前頭13Asasekiryu | 前頭16Takanoyama |
| 決まり手 | 下手投げ | 上手出し投げ | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 突き落とし | 叩き込み | 寄り切り | 送り倒し | 寄り切り | 寄り切り | 上手出し投げ | 引き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し |
| 西 | Kaisei前頭1 | Homasho前頭3 | 把瑠都凱斗大関 | 豪栄道関脇 | 鶴竜大関 | Shohozan前頭1 | 稀勢の里大関 | Aoiyama小結 | Toyonoshima前頭3 | Tokitenku前頭6 | Toyohibiki前頭4 | Miyabiyama前頭7 | Shotenro前頭7 | Yoshikaze前頭10 | Okinoumi前頭8 | 旭天鵬勝前頭11 | Wakanosato前頭11 | Asahisho前頭14 | 宝富士前頭12 | 富士東前頭15 | Kimurayama前頭14 |
| 西方の成績 | 7-8 | 9-6 | 1-3 | 8-7 | 11-4 | 7-8 | 10-5 | 4-11 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 5-10 | 6-9 | 7-8 | 11-4 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 6-9 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 10-5 | 2-4 | 9-6 | 15-0 | 6-9 | 2-2 | 4-11 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 6-9 | 6-9 | 5-10 | 7-8 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 関脇Myogiryu | 大関琴欧洲 | 前頭3Homasho | 大関日馬富士 | 小結栃ノ心 | 大関琴奨菊 | 小結Aoiyama | 前頭5Tochiozan | 前頭5Takekaze | 前頭4Aminishiki | 前頭6Tokitenku | 前頭10Wakakoyu | 前頭7Miyabiyama | 前頭10Yoshikaze | 前頭8Daido | 前頭11旭天鵬勝 | 前頭15富士東 | 前頭12Chiyotairyu | 前頭13Asasekiryu | 前頭14Asahisho |
| 決まり手 | 寄り切り | 不戦勝 | 押し出し | 押し倒し | 上手出し投げ | 寄り切り | 不戦勝 | 上手投げ | 小手投げ | 引き落とし | 押し倒し | 肩透かし | 叩き込み | 突き出し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 送り出し | 下手投げ | 押し出し |
| 西 | Aran前頭2 | 把瑠都凱斗大関 | Shohozan前頭1 | 鶴竜大関 | Kaisei前頭1 | 稀勢の里大関 | Gagamaru前頭2 | 豪栄道関脇 | Toyonoshima前頭3 | Toyohibiki前頭4 | Masunoyama前頭6 | Kitataiki前頭9 | Shotenro前頭7 | 高安前頭9 | Okinoumi前頭8 | Wakanosato前頭11 | Kimurayama前頭14 | 宝富士前頭12 | Sadanofuji前頭15 | Tenkaiho前頭13 | Takanoyama前頭16 |
| 西方の成績 | 3-12 | 1-3 | 7-8 | 11-4 | 7-8 | 10-5 | 4-11 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 10-5 | 11-4 | 7-8 | 6-9 | 5-10 | 5-10 | 6-9 | 6-9 |
| 取組情報 |
五日目20番
| 東方の成績 | 13-2 | 2-4 | 3-12 | 15-0 | 4-11 | 10-5 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 11-4 | 5-10 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 5-10 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関琴欧洲 | 前頭2Aran | 大関日馬富士 | 前頭2Gagamaru | 関脇Myogiryu | 前頭1Kaisei | 前頭3Homasho | 前頭4Aminishiki | 前頭5Tochiozan | 前頭8Okinoumi | 前頭7Miyabiyama | 前頭11Wakanosato | 前頭8Daido | 前頭10Yoshikaze | 前頭12宝富士 | 前頭11旭天鵬勝 | 前頭13Asasekiryu | 前頭15富士東 | 前頭14Asahisho |
| 決まり手 | 突き落とし | 掬い投げ | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 叩き込み | 上手投げ | 押し出し | 肩透かし | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 叩き込み | 小手投げ | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 下手投げ | 突き落とし | 踏み出し |
| 西 | Aoiyama小結 | Toyonoshima前頭3 | 鶴竜大関 | 栃ノ心小結 | 稀勢の里大関 | Shohozan前頭1 | 豪栄道関脇 | Takekaze前頭5 | Toyohibiki前頭4 | Tokitenku前頭6 | Masunoyama前頭6 | Kitataiki前頭9 | Shotenro前頭7 | 高安前頭9 | Chiyotairyu前頭12 | Wakakoyu前頭10 | Takanoyama前頭16 | Sadanofuji前頭15 | Tenkaiho前頭13 | Kimurayama前頭14 |
| 西方の成績 | 4-11 | 6-9 | 11-4 | 6-9 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 10-5 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 5-10 | 6-9 | 6-9 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 4-11 | 15-0 | 6-9 | 2-4 | 6-9 | 10-5 | 7-8 | 10-5 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Aoiyama | 大関日馬富士 | 前頭3Toyonoshima | 大関琴欧洲 | 小結栃ノ心 | 関脇Myogiryu | 前頭1Shohozan | 前頭4Aminishiki | 前頭5Tochiozan | 前頭6Tokitenku | 前頭7Miyabiyama | 前頭11旭天鵬勝 | 前頭13Asasekiryu | 前頭9Kitataiki | 前頭10Yoshikaze | 前頭14Asahisho | 前頭12Chiyotairyu | 前頭15Sadanofuji | 前頭15富士東 | 前頭16Takanoyama |
| 決まり手 | 掬い投げ | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 不戦勝 | 下手投げ | 押し出し | 上手投げ | 突き落とし | 肩透かし | 上手出し投げ | 突き落とし | 寄り切り | 突き出し | 叩き込み | 寄り切り | 押し出し | 上手投げ | 押し出し | 首投げ | 下手投げ |
| 西 | Gagamaru前頭2 | 鶴竜大関 | Homasho前頭3 | 稀勢の里大関 | Kaisei前頭1 | 豪栄道関脇 | Aran前頭2 | Toyohibiki前頭4 | Takekaze前頭5 | Masunoyama前頭6 | Shotenro前頭7 | Daido前頭8 | Okinoumi前頭8 | 高安前頭9 | Wakakoyu前頭10 | 宝富士前頭12 | Wakanosato前頭11 | Tenkaiho前頭13 | Kimurayama前頭14 | Ikioi十両1 | 玉鷲十両2 |
| 西方の成績 | 4-11 | 11-4 | 9-6 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 3-12 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 11-4 | 10-5 | 6-9 | 5-10 | 7-8 | 6-9 | 6-9 | 11-4 | 9-6 |
| 取組情報 |
七日目20番
| 東方の成績 | 13-2 | 15-0 | 4-11 | 7-8 | 10-5 | 3-12 | 6-9 | 10-5 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関日馬富士 | 小結Aoiyama | 前頭1Shohozan | 関脇Myogiryu | 前頭2Aran | 前頭3Toyonoshima | 前頭4Aminishiki | 前頭6Tokitenku | 前頭5Tochiozan | 前頭12宝富士 | 前頭10Yoshikaze | 前頭8Daido | 前頭11Wakanosato | 前頭9Kitataiki | 前頭14Asahisho | 前頭14Kimurayama | 前頭12Chiyotairyu | 前頭13Asasekiryu | 十両1芳東 |
| 決まり手 | 叩き込み | 下手投げ | 押し出し | 叩き込み | 押し出し | 寄り倒し | 吊り落とし | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 寄り切り | 引き落とし | 寄り倒し | 寄り切り | 上手投げ | 寄り切り | 叩き込み | 上手投げ | 下手投げ | 寄り切り |
| 西 | Homasho前頭3 | Gagamaru前頭2 | 稀勢の里大関 | 鶴竜大関 | Kaisei前頭1 | 豪栄道関脇 | 栃ノ心小結 | Miyabiyama前頭7 | Toyohibiki前頭4 | Takekaze前頭5 | Masunoyama前頭6 | Shotenro前頭7 | 旭天鵬勝前頭11 | Okinoumi前頭8 | Sadanofuji前頭15 | 高安前頭9 | Wakakoyu前頭10 | 富士東前頭15 | Takanoyama前頭16 | Tenkaiho前頭13 |
