平成二十四年十一月場所
2012/11/11 〜 2012/11/25 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内白鵬14勝1敗
- 十両不明14勝1敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞該当者なし
- 敢闘賞不明10勝5敗
- 技能賞豪栄道11勝4敗
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は14勝です。全日程が終了しました。
- 横綱白鵬優勝14勝1敗首位
星取表
幕内単独首位 14勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内単独首位 14勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 14勝1敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 横綱日馬富士 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関鶴竜 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関稀勢の里 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 不戦勝 | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関琴奨菊 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関琴欧洲 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関把瑠都凱斗 | 1勝2敗12休 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 不戦敗 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 関脇 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 関脇豪栄道 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 不戦勝 | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 小結 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 小結 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭1 | 2勝8敗5休 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 不戦敗 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭1 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 不戦勝 | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭3栃ノ心 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 4勝11敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭4高安 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭4 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭5 | 6勝3敗6休 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 不戦敗 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭5 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭6旭天鵬勝 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭6 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭7 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭8 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭9 | 0勝3敗12休 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 不戦敗 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭10 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭11 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭11 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭12 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭12 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 不戦勝 | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13富士東 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭13 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15芳東 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭16玉鷲 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 14-1 | 4-11 | 9-6 | 2-8 | 8-7 | 10-5 | 1-2 | 6-9 | 5-10 | 6-3 | 10-5 | 8-7 | 7-8 | 5-10 | 9-6 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 3-12 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Homasho | 大関鶴竜 | 前頭1Okinoumi | 大関琴奨菊 | 前頭2Shohozan | 大関把瑠都凱斗 | 関脇Myogiryu | 前頭4高安 | 前頭5Aoiyama | 前頭6旭天鵬勝 | 前頭7Gagamaru | 前頭8Tokitenku | 前頭9Shotenro | 前頭10Ikioi | 前頭11Asahisho | 前頭12Kitataiki | 前頭13富士東 | 前頭14Jokoryu | 前頭15芳東 | 前頭16玉鷲 |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 外掛け | 押し出し | 掬い投げ | 掬い投げ | 送り出し | 小手投げ | 掬い投げ | 素首落とし | 寄り切り | 上手投げ | 寄り切り | 送り出し | 突き落とし | 送り出し | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 押し出し | 引き落とし |
| 西 | Aminishiki小結 | 日馬富士横綱 | 豪栄道関脇 | 稀勢の里大関 | Tochiozan前頭1 | 琴欧洲大関 | Kaisei前頭2 | 栃ノ心前頭3 | Takekaze前頭3 | Masunoyama前頭4 | Toyohibiki前頭5 | Toyonoshima前頭6 | Aran前頭7 | Daido前頭8 | Asasekiryu前頭9 | Yoshikaze前頭10 | Miyabiyama前頭11 | Wakanosato前頭12 | Wakakoyu前頭13 | Chiyonokuni前頭14 | Chiyotairyu前頭15 |
| 西方の成績 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 10-5 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 5-10 | 4-11 | 5-10 | 9-6 | 11-4 | 8-7 | 5-10 | 0-3 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 4-11 | 5-10 | 10-5 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 2-8 | 14-1 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 1-2 | 9-6 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 11-4 | 10-5 | 5-10 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭1Okinoumi | 横綱白鵬 | 小結Aminishiki | 大関琴奨菊 | 関脇Myogiryu | 大関把瑠都凱斗 | 大関鶴竜 | 前頭3栃ノ心 | 前頭4Masunoyama | 前頭4高安 | 前頭6Toyonoshima | 前頭6旭天鵬勝 | 前頭8Daido | 前頭8Tokitenku | 前頭10Yoshikaze | 前頭10Ikioi | 前頭12Wakanosato | 前頭12Kitataiki | 前頭15Chiyotairyu | 前頭16玉鷲 | 前頭14Jokoryu |
| 決まり手 | 小手投げ | 叩き込み | 押し出し | 突き落とし | 押し出し | 掬い投げ | 寄り切り | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 掬い投げ | 寄り切り | 下手投げ | 下手投げ | 送り出し | 叩き込み | 押し出し | 突き出し | 引き落とし | 掬い投げ | 寄り倒し |
| 西 | 日馬富士横綱 | Tochiozan前頭1 | 稀勢の里大関 | Homasho小結 | 琴欧洲大関 | Shohozan前頭2 | Kaisei前頭2 | 豪栄道関脇 | Takekaze前頭3 | Aoiyama前頭5 | Toyohibiki前頭5 | Gagamaru前頭7 | Aran前頭7 | Shotenro前頭9 | Asasekiryu前頭9 | Asahisho前頭11 | Miyabiyama前頭11 | 富士東前頭13 | Wakakoyu前頭13 | Chiyonokuni前頭14 | 芳東前頭15 |
| 西方の成績 | 9-6 | 10-5 | 10-5 | 4-11 | 9-6 | 10-5 | 7-8 | 11-4 | 4-11 | 6-3 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 5-10 | 0-3 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 4-11 | 5-10 | 3-12 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 10-5 | 8-7 | 5-10 | 1-2 | 9-6 | 4-11 | 6-9 | 10-5 | 5-10 | 7-8 | 6-3 | 5-10 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 6-9 | 8-7 | 3-12 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭1Tochiozan | 大関琴奨菊 | 前頭3栃ノ心 | 大関把瑠都凱斗 | 大関鶴竜 | 小結Homasho | 関脇Myogiryu | 前頭6旭天鵬勝 | 前頭4高安 | 前頭8Tokitenku | 前頭5Aoiyama | 前頭8Daido | 前頭9Shotenro | 前頭12Wakanosato | 前頭10Ikioi | 前頭11Miyabiyama | 前頭11Asahisho | 前頭13富士東 | 前頭15芳東 | 前頭14Jokoryu |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 上手投げ | 寄り切り | 不戦勝 | 送り出し | 寄り切り | 押し倒し | 上手投げ | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 突き落とし | 叩き込み | 不戦勝 | 寄り切り | 送り出し | 叩き込み | 叩き込み | 押し出し | 押し出し |
| 西 | Okinoumi前頭1 | 日馬富士横綱 | Kaisei前頭2 | 琴欧洲大関 | 豪栄道関脇 | Shohozan前頭2 | 稀勢の里大関 | Aminishiki小結 | Takekaze前頭3 | Gagamaru前頭7 | Masunoyama前頭4 | Aran前頭7 | Toyohibiki前頭5 | Toyonoshima前頭6 | Asasekiryu前頭9 | Kitataiki前頭12 | Yoshikaze前頭10 | Chiyonokuni前頭14 | 玉鷲前頭16 | Wakakoyu前頭13 | Chiyotairyu前頭15 |
| 西方の成績 | 2-8 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 10-5 | 10-5 | 7-8 | 4-11 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | 11-4 | 0-3 | 8-7 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 4-11 | 10-5 |
| 取組情報 |
四日目20番
| 東方の成績 | 10-5 | 14-1 | 4-11 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 6-3 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 7-8 | 10-5 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭2Shohozan | 横綱白鵬 | 前頭3Takekaze | 大関鶴竜 | 前頭1Tochiozan | 大関琴奨菊 | 小結Aminishiki | 関脇Myogiryu | 前頭3栃ノ心 | 前頭7Aran | 前頭5Aoiyama | 前頭10Ikioi | 前頭6旭天鵬勝 | 前頭7Gagamaru | 前頭8Tokitenku | 前頭15Chiyotairyu | 前頭11Asahisho | 前頭14Chiyonokuni | 前頭12Kitataiki | 前頭13富士東 |
| 決まり手 | 下手投げ | 上手投げ | 寄り切り | 肩透かし | 突き落とし | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 下手捻り | 寄り切り | 引き落とし | 寄り切り | 押し出し | 引き落とし | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 突き出し |
| 西 | 日馬富士横綱 | Kaisei前頭2 | 琴欧洲大関 | Homasho小結 | 稀勢の里大関 | Okinoumi前頭1 | 豪栄道関脇 | 高安前頭4 | Masunoyama前頭4 | Toyohibiki前頭5 | Daido前頭8 | Toyonoshima前頭6 | Yoshikaze前頭10 | Shotenro前頭9 | Wakakoyu前頭13 | Miyabiyama前頭11 | 芳東前頭15 | Wakanosato前頭12 | 玉鷲前頭16 | Jokoryu前頭14 |
| 西方の成績 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 4-11 | 10-5 | 2-8 | 11-4 | 5-10 | 5-10 | 9-6 | 5-10 | 11-4 | 8-7 | 5-10 | 4-11 | 5-10 | 3-12 | 8-7 | 9-6 | 6-9 |
| 取組情報 |
五日目20番
| 東方の成績 | 14-1 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 4-11 | 5-10 | 6-3 | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 5-10 | 9-6 | 6-9 | 4-11 | 3-12 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭2Kaisei | 大関鶴竜 | 前頭2Shohozan | 大関琴奨菊 | 小結Aminishiki | 関脇Myogiryu | 前頭3Takekaze | 前頭4高安 | 前頭5Aoiyama | 前頭7Gagamaru | 前頭6旭天鵬勝 | 前頭10Ikioi | 前頭8Tokitenku | 前頭9Shotenro | 前頭16玉鷲 | 前頭11Asahisho | 前頭13Wakakoyu | 前頭15芳東 | 前頭13富士東 |
| 決まり手 | 小手投げ | 上手出し投げ | 寄り切り | 引き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 叩き込み | 叩き込み | 首投げ | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 掬い投げ | 極め出し | 叩き込み | 寄り倒し | 押し出し | 叩き込み | 掬い投げ | 寄り切り |
| 西 | Homasho小結 | 日馬富士横綱 | Okinoumi前頭1 | 稀勢の里大関 | 栃ノ心前頭3 | 琴欧洲大関 | Tochiozan前頭1 | 豪栄道関脇 | Masunoyama前頭4 | Toyonoshima前頭6 | Toyohibiki前頭5 | Daido前頭8 | Aran前頭7 | Kitataiki前頭12 | Jokoryu前頭14 | Yoshikaze前頭10 | Chiyotairyu前頭15 | Miyabiyama前頭11 | Wakanosato前頭12 | Chiyonokuni前頭14 |
| 西方の成績 | 4-11 | 9-6 | 2-8 | 10-5 | 5-10 | 9-6 | 10-5 | 11-4 | 5-10 | 11-4 | 9-6 | 5-10 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 5-10 |
| 取組情報 |
六日目20番
| 東方の成績 | 5-10 | 14-1 | 11-4 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 7-8 | 5-10 | 9-6 | 10-5 | 6-3 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 8-7 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭3栃ノ心 | 横綱白鵬 | 関脇豪栄道 | 大関琴奨菊 | 大関鶴竜 | 関脇Myogiryu | 前頭2Kaisei | 前頭4高安 | 前頭5Toyohibiki | 前頭6旭天鵬勝 | 前頭5Aoiyama | 前頭10Yoshikaze | 前頭9Shotenro | 前頭7Gagamaru | 前頭14Chiyonokuni | 前頭16玉鷲 | 前頭11Asahisho | 前頭15Chiyotairyu | 前頭12Kitataiki | 前頭13富士東 |
| 決まり手 | 寄り切り | 叩き込み | 寄り倒し | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 上手出し投げ | 肩透かし | 寄り切り | 肩透かし | 叩き込み | 渡し込み | 送り出し | 寄り切り | 突き落とし | 引き落とし | 引き落とし | 掬い投げ | 寄り切り | 寄り切り |
| 西 | 日馬富士横綱 | Shohozan前頭2 | 稀勢の里大関 | Aminishiki小結 | 琴欧洲大関 | Okinoumi前頭1 | Homasho小結 | Tochiozan前頭1 | Takekaze前頭3 | Masunoyama前頭4 | Tokitenku前頭8 | Toyonoshima前頭6 | Aran前頭7 | Ikioi前頭10 | Daido前頭8 | Miyabiyama前頭11 | Jokoryu前頭14 | Wakanosato前頭12 | 芳東前頭15 | Wakakoyu前頭13 |
| 西方の成績 | 9-6 | 10-5 | 10-5 | 7-8 | 9-6 | 2-8 | 4-11 | 10-5 | 4-11 | 5-10 | 7-8 | 11-4 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 5-10 | 6-9 | 8-7 | 3-12 | 4-11 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 4-11 | 9-6 | 2-8 | 6-9 | 4-11 | 7-8 | 10-5 | 5-10 | 5-10 | 6-3 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 6-9 | 3-12 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭3Takekaze | 大関鶴竜 | 前頭1Okinoumi | 関脇Myogiryu | 小結Homasho | 小結Aminishiki | 前頭2Shohozan | 前頭4高安 | 前頭8Daido | 前頭5Aoiyama | 前頭6旭天鵬勝 | 前頭12Kitataiki | 前頭7Gagamaru | 前頭13富士東 | 前頭8Tokitenku | 前頭10Ikioi | 前頭15Chiyotairyu | 前頭11Asahisho | 前頭15芳東 | 前頭16玉鷲 |
| 決まり手 | 上手投げ | 押し出し | 叩き込み | 寄り倒し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 押し倒し | 寄り切り | 押し出し | 叩き込み | 突き出し | 押し出し | 寄り切り | 押し出し |
| 西 | 栃ノ心前頭3 | 日馬富士横綱 | 琴奨菊大関 | 琴欧洲大関 | 稀勢の里大関 | 豪栄道関脇 | Tochiozan前頭1 | Kaisei前頭2 | Toyohibiki前頭5 | Masunoyama前頭4 | Shotenro前頭9 | Miyabiyama前頭11 | Toyonoshima前頭6 | Wakakoyu前頭13 | Aran前頭7 | Jokoryu前頭14 | Chiyonokuni前頭14 | Yoshikaze前頭10 | Wakanosato前頭12 | Tenkaiho十両1 | 宝富士十両1 |
