平成二十五年一月場所
2013/01/13 〜 2013/01/27 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内日馬富士15勝0敗
- 十両不明12勝3敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞該当者なし
- 敢闘賞高安12勝3敗
- 技能賞該当者なし
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は15勝です。全日程が終了しました。
- 横綱日馬富士優勝15勝0敗首位
星取表
幕内単独首位 15勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内単独首位 15勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 横綱日馬富士 | 15勝0敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関稀勢の里 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関鶴竜 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関琴欧洲 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関琴奨菊 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 関脇豪栄道 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 関脇把瑠都凱斗 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭2 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2旭天鵬勝 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭3 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭4 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭4 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭5 | 0勝0敗15休 | 1日目 休場 | 2日目 休場 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭5 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭6栃ノ心 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭6 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭7高安 | 12勝3敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭7 | 4勝11敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭8 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭10 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭11 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭11富士東 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭12 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭12玉鷲 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭13 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭14宝富士 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭15 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭16 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭16 | 4勝11敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 7-8 | 10-5 | 4-11 | 8-7 | 5-10 | 6-9 | 9-6 | 12-3 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 4-11 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 3-12 | 11-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Tochiozan | 大関稀勢の里 | 前頭1Myogiryu | 大関琴欧洲 | 前頭2旭天鵬勝 | 関脇豪栄道 | 前頭3Toyohibiki | 前頭4Gagamaru | 前頭6栃ノ心 | 前頭7高安 | 前頭8Yoshikaze | 前頭9Tokitenku | 前頭10Kitataiki | 前頭11Wakanosato | 前頭12Sadanofuji | 前頭13Daido | 前頭14Shotenro | 前頭15Tochinowaka | 前頭16Miyabiyama | 十両1Jokoryu |
| 決まり手 | 押し倒し | 寄り切り | 押し倒し | 下手出し投げ | 押し出し | 寄り切り | 掬い投げ | 上手投げ | 寄り切り | 寄り切り | 突き落とし | 叩き込み | 引き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 突き出し | 寄り切り |
| 西 | Shohozan小結 | 日馬富士横綱 | Aminishiki前頭1 | 鶴竜大関 | Toyonoshima前頭2 | 琴奨菊大関 | Kaisei前頭3 | 把瑠都凱斗関脇 | Aran前頭4 | Ikioi前頭5 | Aoiyama前頭6 | Masunoyama前頭7 | Chiyotairyu前頭8 | Takekaze前頭9 | Okinoumi前頭10 | 富士東前頭11 | 玉鷲前頭12 | Asahisho前頭13 | 宝富士前頭14 | Kotoyuki前頭15 | Tamaasuka前頭16 |
| 西方の成績 | 4-11 | 15-0 | 9-6 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 4-11 | 10-5 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 9-6 | 6-9 | 4-11 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 7-8 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 6-9 | 4-11 | 12-3 | 6-9 | 10-5 | 8-7 | 4-11 | 4-11 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 3-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭1Myogiryu | 横綱白鵬 | 小結Tochiozan | 大関琴欧洲 | 関脇把瑠都凱斗 | 大関稀勢の里 | 関脇豪栄道 | 前頭3Toyohibiki | 前頭5Ikioi | 前頭4Gagamaru | 前頭7Masunoyama | 前頭7高安 | 前頭9Takekaze | 前頭9Tokitenku | 前頭11富士東 | 前頭11Wakanosato | 前頭13Asahisho | 前頭13Daido | 前頭15Kotoyuki | 前頭15Tochinowaka | 前頭16Miyabiyama |
| 決まり手 | 上手投げ | 上手投げ | 押し出し | 上手投げ | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 突き落とし | 下手投げ | 上手出し投げ | 叩き込み | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 掬い投げ | 押し出し | 押し出し | 突き落とし | 寄り倒し | 突き出し |
| 西 | 日馬富士横綱 | Aminishiki前頭1 | 鶴竜大関 | Shohozan小結 | 琴奨菊大関 | 旭天鵬勝前頭2 | Toyonoshima前頭2 | Kaisei前頭3 | Aran前頭4 | 栃ノ心前頭6 | Aoiyama前頭6 | Yoshikaze前頭8 | Chiyotairyu前頭8 | Kitataiki前頭10 | Okinoumi前頭10 | Sadanofuji前頭12 | 玉鷲前頭12 | Shotenro前頭14 | 宝富士前頭14 | Tamaasuka前頭16 | Daikiho十両1 |
| 西方の成績 | 15-0 | 9-6 | 8-7 | 4-11 | 8-7 | 4-11 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 9-6 | 4-11 | 7-8 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 12-3 | 6-9 | 10-5 | 5-10 | 10-5 | 4-11 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 12-3 | 9-6 | 10-5 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 4-11 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 3-12 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭2Toyonoshima | 大関琴欧洲 | 前頭3Toyohibiki | 大関稀勢の里 | 小結Shohozan | 関脇豪栄道 | 前頭4Gagamaru | 前頭4Aran | 前頭7高安 | 前頭6栃ノ心 | 前頭8Chiyotairyu | 前頭8Yoshikaze | 前頭9Tokitenku | 前頭11富士東 | 前頭11Wakanosato | 前頭12Sadanofuji | 前頭13Daido | 前頭14Shotenro | 前頭16Miyabiyama | 十両2Chiyonokuni |
| 決まり手 | 押し出し | 外掛け | 叩き込み | 小手投げ | 寄り切り | 突き落とし | 送り出し | 上手投げ | 突き出し | 上手出し投げ | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 掬い投げ | 押し出し | 突き落とし | 押し出し | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 叩き込み |
| 西 | Myogiryu前頭1 | 日馬富士横綱 | Aminishiki前頭1 | 琴奨菊大関 | Tochiozan小結 | 鶴竜大関 | 把瑠都凱斗関脇 | 旭天鵬勝前頭2 | Kaisei前頭3 | Ikioi前頭5 | Masunoyama前頭7 | Aoiyama前頭6 | Kitataiki前頭10 | Okinoumi前頭10 | Takekaze前頭9 | 玉鷲前頭12 | Asahisho前頭13 | Tochinowaka前頭15 | Tamaasuka前頭16 | 宝富士前頭14 | Kotoyuki前頭15 |
| 西方の成績 | 7-8 | 15-0 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 6-9 | 8-7 | 4-11 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 4-11 | 8-7 | 4-11 | 9-6 | 6-9 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 4-11 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 5-10 | 6-9 | 9-6 | 6-9 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭2旭天鵬勝 | 横綱白鵬 | 関脇豪栄道 | 大関稀勢の里 | 前頭1Aminishiki | 大関琴欧洲 | 小結Tochiozan | 前頭5Ikioi | 前頭3Toyohibiki | 前頭4Gagamaru | 前頭6栃ノ心 | 前頭9Takekaze | 前頭7高安 | 前頭11富士東 | 前頭9Tokitenku | 前頭10Kitataiki | 前頭15Kotoyuki | 前頭12Sadanofuji | 前頭13Daido | 前頭14Shotenro | 前頭15Tochinowaka |
| 決まり手 | 寄り切り | 押し出し | 突き落とし | 掬い投げ | 叩き込み | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 肩透かし | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 突き落とし | 押し出し | 寄り切り | 小手捻り | 突き出し | 引き落とし | 叩き込み | 引き落とし | 押し出し |
| 西 | 日馬富士横綱 | Toyonoshima前頭2 | 琴奨菊大関 | 把瑠都凱斗関脇 | 鶴竜大関 | Myogiryu前頭1 | Shohozan小結 | Kaisei前頭3 | Aran前頭4 | Aoiyama前頭6 | Yoshikaze前頭8 | Masunoyama前頭7 | Okinoumi前頭10 | Chiyotairyu前頭8 | Wakanosato前頭11 | Asahisho前頭13 | 玉鷲前頭12 | Tamaasuka前頭16 | Miyabiyama前頭16 | 宝富士前頭14 | Sagatsukasa十両2 |
| 西方の成績 | 15-0 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 4-11 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 4-11 | 8-7 | 10-5 | 4-11 | 4-11 | 8-7 | 4-11 | 3-12 | 9-6 | 9-6 |
| 取組情報 |
五日目21番
| 東方の成績 | 12-3 | 5-10 | 10-5 | 6-9 | 10-5 | 9-6 | 4-11 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | 12-3 | 8-7 | 7-8 | 4-11 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 4-11 | 3-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭3Toyohibiki | 大関稀勢の里 | 前頭2Toyonoshima | 大関琴欧洲 | 前頭1Aminishiki | 小結Shohozan | 前頭4Aran | 前頭4Gagamaru | 前頭6Aoiyama | 前頭6栃ノ心 | 前頭7高安 | 前頭10Kitataiki | 前頭8Yoshikaze | 前頭11Wakanosato | 前頭13Daido | 前頭12Sadanofuji | 前頭14Shotenro | 前頭15Kotoyuki | 前頭16Tamaasuka | 前頭16Miyabiyama |
| 決まり手 | 寄り切り | 上手出し投げ | 押し出し | 突き出し | 掬い投げ | 叩き込み | 上手投げ | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 押し出し | 引き落とし | 押し出し | 寄り切り | 送り出し | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 引き落とし | 寄り切り | 押し出し |
| 西 | Tochiozan小結 | 日馬富士横綱 | Myogiryu前頭1 | 鶴竜大関 | 豪栄道関脇 | 琴奨菊大関 | 把瑠都凱斗関脇 | 旭天鵬勝前頭2 | Kaisei前頭3 | Ikioi前頭5 | Tokitenku前頭9 | Chiyotairyu前頭8 | Masunoyama前頭7 | Okinoumi前頭10 | Takekaze前頭9 | 富士東前頭11 | Tochinowaka前頭15 | 玉鷲前頭12 | Asahisho前頭13 | 宝富士前頭14 | Wakakoyu十両3 |
| 西方の成績 | 8-7 | 15-0 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 6-9 | 8-7 | 10-5 | 10-5 | 4-11 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 9-6 | 6-9 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 4-11 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | 4-11 | 10-5 | 8-7 | 7-8 | 4-11 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 4-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 小結Shohozan | 横綱白鵬 | 関脇把瑠都凱斗 | 大関琴欧洲 | 前頭1Myogiryu | 大関稀勢の里 | 関脇豪栄道 | 前頭1Aminishiki | 前頭6栃ノ心 | 前頭4Gagamaru | 前頭7Masunoyama | 前頭9Tokitenku | 前頭10Okinoumi | 前頭8Yoshikaze | 前頭13Asahisho | 前頭10Kitataiki | 前頭14Shotenro | 前頭15Tochinowaka | 前頭12Sadanofuji | 前頭13Daido | 十両3Satoyama |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 掬い投げ | 寄り切り | 寄り切り | 押し倒し | 寄り切り | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 押し出し | 突き落とし | 寄り切り |
| 西 | 日馬富士横綱 | 旭天鵬勝前頭2 | 鶴竜大関 | Kaisei前頭3 | 琴奨菊大関 | Toyohibiki前頭3 | Tochiozan小結 | Toyonoshima前頭2 | Aran前頭4 | 高安前頭7 | Ikioi前頭5 | Aoiyama前頭6 | Chiyotairyu前頭8 | Wakanosato前頭11 | Takekaze前頭9 | 宝富士前頭14 | 富士東前頭11 | 玉鷲前頭12 | Miyabiyama前頭16 | Kotoyuki前頭15 | Tamaasuka前頭16 |
| 西方の成績 | 15-0 | 4-11 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 12-3 | 8-7 | 7-8 | 10-5 | 4-11 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 3-12 | 6-9 | 4-11 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 12-3 | 6-9 | 10-5 | 4-11 | 10-5 | 4-11 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 3-12 | 4-11 | 9-6 | 7-8 | 4-11 | 11-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭3Kaisei | 大関琴欧洲 | 小結Shohozan | 大関稀勢の里 | 前頭2旭天鵬勝 | 小結Tochiozan | 前頭1Aminishiki | 前頭2Toyonoshima | 前頭8Chiyotairyu | 前頭6栃ノ心 | 前頭8Yoshikaze | 前頭7高安 | 前頭12玉鷲 | 前頭9Tokitenku | 前頭16Miyabiyama | 前頭11Wakanosato | 前頭14宝富士 | 前頭12Sadanofuji | 前頭16Tamaasuka | 十両1Jokoryu |
| 決まり手 | 上手投げ | 送り出し | 下手出し投げ | 小手投げ | 叩き込み | 切り返し | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 打っ棄り | 送り出し | 下手投げ | 反則 | 下手捻り | 送り出し | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 押し出し | 寄り切り |
