平成二十六年一月場所
2014/01/12 〜 2014/01/26 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内白鵬14勝1敗
- 十両千代丸13勝2敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞該当者なし
- 敢闘賞遠藤11勝4敗
- 技能賞該当者なし
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は14勝です。全日程が終了しました。
- 横綱白鵬優勝14勝1敗首位
- 大関鶴竜14勝1敗首位
優勝決定戦
白鵬○鶴竜
2人が14勝で並び、決定戦で白鵬が優勝しました。2人の場合は1番勝負です。
この場所の決定戦は、取組ごとの決まり手を記録できていません。 出場した力士と優勝者は成績から導いています。
星取表
幕内2人が並走 14勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内2人が並走 14勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱日馬富士 | 0勝0敗15休 | 1日目 休場 | 2日目 休場 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 横綱白鵬 | 14勝1敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関稀勢の里 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 不戦敗 |
| 大関鶴竜 | 14勝1敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関琴奨菊 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 不戦勝 | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 不戦勝 |
| 関脇豪栄道 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 関脇琴欧洲 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 小結 | 0勝4敗11休 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 不戦敗 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 小結 | 11勝4敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭3 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭4 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭4 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭5 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭5旭天鵬勝 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭6玉鷲 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭6 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7宝富士 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7 | 0勝0敗15休 | 1日目 休場 | 2日目 休場 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭8 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭8 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭9高安 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9富士東 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10遠藤 | 11勝4敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭11 | 2勝13敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭11 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭12 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭12 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭13 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭13 | 4勝11敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭14 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15德勝龍誠 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭15 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭16 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭16 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭17 | 0勝0敗15休 | 1日目 休場 | 2日目 休場 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日20番
| 東方の成績 | 14-1 | 7-8 | 7-8 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 0-4 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 9-6 | 6-9 | 2-13 | 8-7 | 5-10 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 前頭1Okinoumi | 大関琴奨菊 | 関脇豪栄道 | 前頭3Toyohibiki | 小結Myogiryu | 前頭4Aminishiki | 前頭5Shohozan | 前頭6玉鷲 | 前頭7宝富士 | 前頭9高安 | 前頭10Sadanofuji | 前頭11Shotenro | 前頭12Gagamaru | 前頭13Kyokushuho | 前頭14Kagamio | 前頭15德勝龍誠 | 前頭16Osunaarashi | 十両1Asahisho |
| 決まり手 | 押し出し | 掬い投げ | 寄り切り | 寄り切り | 掬い投げ | 寄り切り | 叩き込み | 叩き込み | 押し出し | 押し出し | 外掛け | 叩き込み | 突き落とし | 押し倒し | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 送り出し | 突き出し | 寄り切り |
| 西 | Tochiozan小結 | Toyonoshima前頭1 | 鶴竜大関 | Chiyotairyu前頭2 | Ikioi前頭2 | 琴欧洲関脇 | Aoiyama前頭3 | Takekaze前頭4 | 旭天鵬勝前頭5 | Kaisei前頭6 | Kitataiki前頭8 | Tochinowaka前頭8 | 富士東前頭9 | 遠藤前頭10 | Yoshikaze前頭11 | Chiyootori前頭12 | Tokitenku前頭13 | Masunoyama前頭14 | Takanoiwa前頭15 | Satoyama前頭16 |
| 西方の成績 | 11-4 | 8-7 | 14-1 | 4-11 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 7-8 | 9-6 | 5-10 | 11-4 | 10-5 | 10-5 | 4-11 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 取組情報 |
二日目20番
| 東方の成績 | 14-1 | 4-11 | 9-6 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 10-5 | 2-13 | 4-11 | 5-10 | 7-8 | 8-7 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭2Chiyotairyu | 大関琴奨菊 | 大関稀勢の里 | 前頭2Ikioi | 関脇豪栄道 | 前頭3Toyohibiki | 前頭5Shohozan | 前頭4Aminishiki | 前頭7宝富士 | 前頭6玉鷲 | 前頭9富士東 | 前頭9高安 | 前頭11Yoshikaze | 前頭11Shotenro | 前頭13Tokitenku | 前頭13Kyokushuho | 前頭15Takanoiwa | 前頭15德勝龍誠 | 前頭16Osunaarashi |
| 決まり手 | 引き落とし | 上手出し投げ | 小手捻り | 掬い投げ | 掬い投げ | 突き落とし | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 下手投げ | 叩き込み | 押し出し | 押し出し | 寄り倒し | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り |
| 西 | Toyonoshima前頭1 | 鶴竜大関 | Okinoumi前頭1 | Myogiryu小結 | 琴欧洲関脇 | Aoiyama前頭3 | Tochiozan小結 | Takekaze前頭4 | 旭天鵬勝前頭5 | Kaisei前頭6 | Kitataiki前頭8 | Tochinowaka前頭8 | Sadanofuji前頭10 | 遠藤前頭10 | Gagamaru前頭12 | Chiyootori前頭12 | Kagamio前頭14 | Masunoyama前頭14 | Satoyama前頭16 | Terunofuji十両1 |
| 西方の成績 | 8-7 | 14-1 | 7-8 | 0-4 | 8-7 | 6-9 | 11-4 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 7-8 | 9-6 | 6-9 | 11-4 | 8-7 | 10-5 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 12-3 |
| 取組情報 |
三日目20番
| 東方の成績 | 14-1 | 9-6 | 7-8 | 11-4 | 8-7 | 6-9 | 0-4 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関琴奨菊 | 大関稀勢の里 | 小結Tochiozan | 関脇豪栄道 | 前頭3Aoiyama | 小結Myogiryu | 前頭3Toyohibiki | 前頭5Shohozan | 前頭6玉鷲 | 前頭7宝富士 | 前頭8Kitataiki | 前頭9高安 | 前頭10Sadanofuji | 前頭12Chiyootori | 前頭12Gagamaru | 前頭15德勝龍誠 | 前頭14Kagamio | 十両2Tenkaiho | 前頭16Osunaarashi |
| 決まり手 | 寄り切り | 切り返し | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 叩き込み | 押し出し | 下手投げ | 突き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 下手投げ | 肩透かし | 下手投げ | 小手投げ | 寄り切り | 叩き込み | 突き落とし | 寄り倒し |
| 西 | Okinoumi前頭1 | Toyonoshima前頭1 | Chiyotairyu前頭2 | 鶴竜大関 | Aminishiki前頭4 | 琴欧洲関脇 | Takekaze前頭4 | Ikioi前頭2 | Kaisei前頭6 | 旭天鵬勝前頭5 | Tochinowaka前頭8 | 富士東前頭9 | Shotenro前頭11 | Yoshikaze前頭11 | 遠藤前頭10 | Kyokushuho前頭13 | Tokitenku前頭13 | Masunoyama前頭14 | Takanoiwa前頭15 | Satoyama前頭16 |
| 西方の成績 | 7-8 | 8-7 | 4-11 | 14-1 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 2-13 | 10-5 | 11-4 | 5-10 | 4-11 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 取組情報 |
四日目20番
| 東方の成績 | 14-1 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 2-13 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 6-9 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 前頭1Toyonoshima | 大関琴奨菊 | 前頭4Aminishiki | 関脇豪栄道 | 前頭2Ikioi | 前頭5旭天鵬勝 | 前頭3Aoiyama | 前頭9高安 | 前頭6玉鷲 | 前頭7宝富士 | 前頭11Shotenro | 前頭8Kitataiki | 前頭10Sadanofuji | 前頭15Takanoiwa | 前頭12Gagamaru | 前頭13Kyokushuho | 前頭14Kagamio | 前頭15德勝龍誠 |
| 決まり手 | 引き落とし | 寄り切り | 叩き込み | 不戦勝 | 押し倒し | 叩き込み | 掬い投げ | 下手投げ | 叩き込み | 押し出し | 突き出し | 下手投げ | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 押し出し | 叩き込み | 押し出し | 下手捻り | 寄り切り |
| 西 | Chiyotairyu前頭2 | Okinoumi前頭1 | 鶴竜大関 | Myogiryu小結 | 琴欧洲関脇 | Takekaze前頭4 | Tochiozan小結 | Toyohibiki前頭3 | Shohozan前頭5 | Kaisei前頭6 | 富士東前頭9 | 遠藤前頭10 | Tochinowaka前頭8 | Yoshikaze前頭11 | Tokitenku前頭13 | Chiyootori前頭12 | Osunaarashi前頭16 | Masunoyama前頭14 | Satoyama前頭16 | 千代ノ皇十両2 |
| 西方の成績 | 4-11 | 7-8 | 14-1 | 0-4 | 8-7 | 6-9 | 11-4 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 11-4 | 9-6 | 10-5 | 4-11 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 5-10 |
| 取組情報 |
五日目19番
| 東方の成績 | 14-1 | 5-10 | 9-6 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 2-13 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭3Toyohibiki | 大関琴奨菊 | 大関稀勢の里 | 関脇豪栄道 | 前頭1Toyonoshima | 前頭2Chiyotairyu | 前頭5旭天鵬勝 | 前頭5Shohozan | 前頭6玉鷲 | 前頭9富士東 | 前頭8Kitataiki | 前頭9高安 | 前頭11Shotenro | 前頭15德勝龍誠 | 前頭12Gagamaru | 前頭14Kagamio | 前頭13Kyokushuho | 前頭16Satoyama |
| 決まり手 | 掬い投げ | 踏み出し | 寄り倒し | 押し出し | 押し出し | 突き出し | 押し出し | 叩き込み | 掬い投げ | 叩き込み | 押し出し | 突き出し | 突き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 送り出し | 寄り切り | 裾払い |
| 西 | Ikioi前頭2 | 鶴竜大関 | Aminishiki前頭4 | Aoiyama前頭3 | Tochiozan小結 | 琴欧洲関脇 | Okinoumi前頭1 | Takekaze前頭4 | 宝富士前頭7 | Tochinowaka前頭8 | Kaisei前頭6 | Sadanofuji前頭10 | 遠藤前頭10 | Takanoiwa前頭15 | Yoshikaze前頭11 | Masunoyama前頭14 | Chiyootori前頭12 | Osunaarashi前頭16 | Tokitenku前頭13 |
| 西方の成績 | 6-9 | 14-1 | 6-9 | 6-9 | 11-4 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | 8-7 | 6-9 | 11-4 | 7-8 | 10-5 | 7-8 | 10-5 | 9-6 | 4-11 |
| 取組情報 |
六日目19番
| 東方の成績 | 14-1 | 9-6 | 7-8 | 6-9 | 11-4 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 2-13 | 7-8 | 5-10 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関琴奨菊 | 大関稀勢の里 | 前頭4Aminishiki | 小結Tochiozan | 関脇豪栄道 | 前頭5旭天鵬勝 | 前頭1Toyonoshima | 前頭6Kaisei | 前頭6玉鷲 | 前頭10Sadanofuji | 前頭8Kitataiki | 前頭12Gagamaru | 前頭9高安 | 前頭16Osunaarashi | 前頭11Shotenro | 前頭14Masunoyama | 前頭13Kyokushuho | 前頭16Satoyama |
| 決まり手 | 上手出し投げ | 上手投げ | 寄り切り | 押し出し | 上手投げ | 突き出し | 突き落とし | 引き落とし | 押し出し | 突き落とし | 上手投げ | 寄り切り | 寄り切り | 上手投げ | 押し出し | 送り出し | 寄り切り | 取ったり | 下手捻り |
| 西 | Aoiyama前頭3 | Toyohibiki前頭3 | Ikioi前頭2 | 鶴竜大関 | 琴欧洲関脇 | Shohozan前頭5 | Okinoumi前頭1 | Chiyotairyu前頭2 | Takekaze前頭4 | 宝富士前頭7 | Tochinowaka前頭8 | 遠藤前頭10 | 富士東前頭9 | Chiyootori前頭12 | Yoshikaze前頭11 | Kagamio前頭14 | Tokitenku前頭13 | 德勝龍誠前頭15 | Takanoiwa前頭15 |
| 西方の成績 | 6-9 | 5-10 | 6-9 | 14-1 | 8-7 | 9-6 | 7-8 | 4-11 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 5-10 | 10-5 | 10-5 | 6-9 | 4-11 | 8-7 | 7-8 |
| 取組情報 |
七日目19番
| 東方の成績 | 14-1 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 4-11 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 2-13 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 関脇琴欧洲 | 大関琴奨菊 | 関脇豪栄道 | 前頭1Okinoumi | 前頭2Chiyotairyu | 前頭3Aoiyama | 前頭5Shohozan | 前頭6玉鷲 | 前頭10Sadanofuji | 前頭7宝富士 | 前頭12Gagamaru | 前頭9高安 | 前頭11Shotenro | 前頭15Takanoiwa | 前頭15德勝龍誠 | 前頭13Kyokushuho | 前頭14Kagamio |
| 決まり手 | 上手投げ | 押し出し | 寄り切り | 突き落とし | 下手投げ | 送り出し | 寄り切り | 押し出し | 突き出し | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 突き落とし | 押し出し | 押し出し | 下手投げ | 寄り倒し |
| 西 | Toyohibiki前頭3 | Aminishiki前頭4 | 鶴竜大関 | Ikioi前頭2 | Toyonoshima前頭1 | Tochiozan小結 | 旭天鵬勝前頭5 | Takekaze前頭4 | Kitataiki前頭8 | 遠藤前頭10 | Kaisei前頭6 | 富士東前頭9 | Tochinowaka前頭8 | Tokitenku前頭13 | Masunoyama前頭14 | Yoshikaze前頭11 | Chiyootori前頭12 | Satoyama前頭16 | Osunaarashi前頭16 |
| 西方の成績 | 5-10 | 6-9 | 14-1 | 6-9 | 8-7 | 11-4 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 11-4 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 4-11 | 7-8 | 10-5 | 10-5 | 7-8 | 9-6 |
| 取組情報 |
八日目19番
| 東方の成績 | 14-1 | 6-9 | 9-6 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 7-8 | 2-13 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 7-8 |
