平成二十六年五月場所
2014/05/11 〜 2014/05/25 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内白鵬14勝1敗
- 十両逸ノ城駿11勝4敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞豪栄道8勝7敗
- 敢闘賞不明11勝4敗佐田の海10勝5敗
- 技能賞該当者なし
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は14勝です。全日程が終了しました。
- 横綱白鵬優勝14勝1敗首位
星取表
幕内単独首位 14勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内単独首位 14勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 14勝1敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 横綱日馬富士 | 11勝4敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 横綱鶴竜 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関稀勢の里 | 13勝2敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関琴奨菊 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 関脇豪栄道 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 関脇 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 小結 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 不戦勝 | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 小結 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2宝富士 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭3旭天鵬勝 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭4遠藤 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭4 | 4勝9敗2休 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 不戦敗 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭5 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭5 | 11勝4敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭6 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭6玉鷲 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭7 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭7德勝龍誠 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭8高安 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭9 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭10 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭11 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭11千代丸 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭12 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭12 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭13 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭14 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭14 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭15 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭15 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 不戦勝 | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭16 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭16 | 0勝2敗13休 | 1日目 負け | 2日目 不戦敗 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 休場 | 6日目 休場 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭17佐田の海 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 14-1 | 6-9 | 9-6 | 13-2 | 4-11 | 8-7 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 3-12 | 4-11 | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 10-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Yoshikaze | 横綱鶴竜 | 大関稀勢の里 | 前頭2Chiyotairyu | 関脇豪栄道 | 前頭3Aminishiki | 前頭4遠藤 | 前頭5Shohozan | 前頭6Kaisei | 前頭7Homasho | 前頭8Myogiryu | 前頭9Terunofuji | 前頭10Osunaarashi | 前頭11Toyohibiki | 前頭12Takanoiwa | 前頭13Masunoyama | 前頭14Gagamaru | 前頭15Kyokushuho | 前頭16Arawashi | 前頭17佐田の海 |
| 決まり手 | 寄り切り | 押し出し | 引き落とし | 押し出し | 寄り切り | 取ったり | 突き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り倒し | 押し出し | 引き落とし | 上手投げ | 突き落とし | 上手投げ | 寄り切り | 送り出し |
| 西 | Chiyootori小結 | 日馬富士横綱 | Aoiyama前頭1 | Takekaze前頭1 | 琴奨菊大関 | 宝富士前頭2 | Tochiozan関脇 | 旭天鵬勝前頭3 | Toyonoshima前頭4 | Ikioi前頭5 | 玉鷲前頭6 | 德勝龍誠前頭7 | 高安前頭8 | Okinoumi前頭9 | Tochinowaka前頭10 | 千代丸前頭11 | Jokoryu前頭12 | Kitataiki前頭13 | Tokitenku前頭14 | Sokokurai前頭15 | Chiyonokuni前頭16 |
| 西方の成績 | 5-10 | 11-4 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 4-11 | 10-5 | 3-12 | 4-9 | 11-4 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 9-6 | 9-6 | 7-8 | 8-7 | 0-2 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 8-7 | 9-6 | 14-1 | 4-11 | 13-2 | 4-11 | 8-7 | 4-9 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 3-12 | 7-8 | 7-8 | 0-2 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭1Aoiyama | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 前頭2宝富士 | 大関稀勢の里 | 前頭2Chiyotairyu | 関脇豪栄道 | 前頭4Toyonoshima | 前頭4遠藤 | 前頭6玉鷲 | 前頭6Kaisei | 前頭8高安 | 前頭8Myogiryu | 前頭10Tochinowaka | 前頭10Osunaarashi | 前頭12Jokoryu | 前頭12Takanoiwa | 前頭14Tokitenku | 前頭14Gagamaru | 前頭16Chiyonokuni | 前頭16Arawashi |
| 決まり手 | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 突き出し | 寄り倒し | 寄り切り | 突き出し | 突き落とし | 叩き込み | 下手投げ | 寄り切り | 肩透かし | 押し出し | 上手出し投げ | 寄り切り | 極め出し | 寄り切り | 不戦勝 | 下手投げ |
| 西 | 日馬富士横綱 | Yoshikaze小結 | Takekaze前頭1 | 琴奨菊大関 | Chiyootori小結 | Tochiozan関脇 | Aminishiki前頭3 | 旭天鵬勝前頭3 | Shohozan前頭5 | Ikioi前頭5 | Homasho前頭7 | 德勝龍誠前頭7 | Terunofuji前頭9 | Okinoumi前頭9 | Toyohibiki前頭11 | 千代丸前頭11 | Masunoyama前頭13 | Kitataiki前頭13 | Kyokushuho前頭15 | Sokokurai前頭15 | 佐田の海前頭17 |
| 西方の成績 | 11-4 | 6-9 | 6-9 | 5-10 | 5-10 | 10-5 | 10-5 | 3-12 | 8-7 | 11-4 | 9-6 | 6-9 | 9-6 | 6-9 | 8-7 | 5-10 | 4-11 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 10-5 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 9-6 | 14-1 | 6-9 | 13-2 | 5-10 | 8-7 | 3-12 | 10-5 | 7-8 | 11-4 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 3-12 | 7-8 | 4-11 | 10-5 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 前頭1Takekaze | 大関稀勢の里 | 小結Chiyootori | 関脇豪栄道 | 前頭3旭天鵬勝 | 前頭3Aminishiki | 前頭4遠藤 | 前頭5Ikioi | 前頭6Kaisei | 前頭7Homasho | 前頭8Myogiryu | 前頭9Terunofuji | 前頭11Toyohibiki | 前頭13Kitataiki | 前頭12Takanoiwa | 前頭14Tokitenku | 前頭13Masunoyama | 前頭17佐田の海 | 前頭16Arawashi |
| 決まり手 | 突き落とし | 寄り倒し | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り倒し | 押し出し | 叩き込み | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 突き落とし | 小手投げ | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 掬い投げ | 寄り切り | 上手投げ |
| 西 | Chiyotairyu前頭2 | Aoiyama前頭1 | 日馬富士横綱 | 宝富士前頭2 | 琴奨菊大関 | Yoshikaze小結 | Tochiozan関脇 | Shohozan前頭5 | 玉鷲前頭6 | Toyonoshima前頭4 | 高安前頭8 | 德勝龍誠前頭7 | Osunaarashi前頭10 | Tochinowaka前頭10 | Okinoumi前頭9 | 千代丸前頭11 | Gagamaru前頭14 | Jokoryu前頭12 | Kyokushuho前頭15 | Sokokurai前頭15 | Azumaryu十両1 |
| 西方の成績 | 4-11 | 8-7 | 11-4 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 4-9 | 6-9 | 6-9 | 10-5 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 10-5 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 3-12 | 9-6 | 10-5 | 13-2 | 6-9 | 8-7 | 4-11 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 4-11 | 9-6 | 10-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭3旭天鵬勝 | 横綱鶴竜 | 前頭3Aminishiki | 大関稀勢の里 | 小結Yoshikaze | 関脇豪栄道 | 前頭2宝富士 | 前頭6玉鷲 | 前頭7德勝龍誠 | 前頭5Shohozan | 前頭7Homasho | 前頭10Osunaarashi | 前頭8Myogiryu | 前頭12Jokoryu | 前頭9Terunofuji | 前頭11Toyohibiki | 前頭16Arawashi | 前頭13Masunoyama | 前頭15Kyokushuho | 前頭17佐田の海 |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 寄り倒し | 突き落とし | 押し出し | 送り出し | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 下手投げ | 叩き込み | 肩透かし | 押し倒し | 突き落とし | 寄り切り | 寄り倒し | 寄り切り | 外掛け |
| 西 | Chiyotairyu前頭2 | 日馬富士横綱 | 遠藤前頭4 | 琴奨菊大関 | Aoiyama前頭1 | Tochiozan関脇 | Chiyootori小結 | Takekaze前頭1 | Toyonoshima前頭4 | Ikioi前頭5 | Kaisei前頭6 | Tochinowaka前頭10 | 高安前頭8 | 千代丸前頭11 | Okinoumi前頭9 | Takanoiwa前頭12 | Tokitenku前頭14 | Kitataiki前頭13 | Gagamaru前頭14 | Sokokurai前頭15 | Daido十両1 |
| 西方の成績 | 4-11 | 11-4 | 7-8 | 5-10 | 8-7 | 10-5 | 5-10 | 6-9 | 4-9 | 11-4 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 6-9 | 3-12 | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 8-7 | 3-12 |
| 取組情報 |
五日目21番
| 東方の成績 | 4-11 | 9-6 | 14-1 | 13-2 | 6-9 | 8-7 | 5-10 | 11-4 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 3-12 | 7-8 | 4-11 | 7-8 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭2Chiyotairyu | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 小結Yoshikaze | 関脇豪栄道 | 小結Chiyootori | 前頭5Ikioi | 前頭4遠藤 | 前頭5Shohozan | 前頭6Kaisei | 前頭7Homasho | 前頭9Terunofuji | 前頭10Tochinowaka | 前頭10Osunaarashi | 前頭11Toyohibiki | 前頭12Takanoiwa | 前頭16Arawashi | 前頭13Masunoyama | 前頭14Gagamaru | 前頭15Kyokushuho |
| 決まり手 | 押し出し | 叩き込み | 突き落とし | 押し出し | 小手投げ | 引き落とし | 上手出し投げ | 寄り切り | 引き落とし | 突き出し | 寄り倒し | 寄り切り | 上手投げ | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 小手投げ | 外掛け | 寄り切り | 押し出し |
| 西 | 日馬富士横綱 | Takekaze前頭1 | 宝富士前頭2 | Aminishiki前頭3 | 琴奨菊大関 | Aoiyama前頭1 | Tochiozan関脇 | 旭天鵬勝前頭3 | Toyonoshima前頭4 | 玉鷲前頭6 | Myogiryu前頭8 | Okinoumi前頭9 | 德勝龍誠前頭7 | 高安前頭8 | 千代丸前頭11 | Kitataiki前頭13 | Tokitenku前頭14 | Jokoryu前頭12 | 佐田の海前頭17 | Sokokurai前頭15 | Sotairyu十両2 |
| 西方の成績 | 11-4 | 6-9 | 4-11 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 10-5 | 3-12 | 4-9 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 5-10 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 8-7 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 9-6 | 14-1 | 4-9 | 7-8 | 13-2 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 9-6 | 3-12 | 10-5 | 7-8 | 11-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 前頭4Toyonoshima | 前頭4遠藤 | 大関稀勢の里 | 関脇豪栄道 | 小結Yoshikaze | 前頭1Aoiyama | 前頭7德勝龍誠 | 前頭8Myogiryu | 前頭5Shohozan | 前頭9Okinoumi | 前頭6Kaisei | 前頭7Homasho | 前頭10Osunaarashi | 前頭11Toyohibiki | 前頭13Kitataiki | 前頭12Takanoiwa | 前頭17佐田の海 | 前頭14Gagamaru | 十両2Kagamio |
| 決まり手 | 外掛け | 寄り切り | 押し出し | 渡し込み | 押し出し | 叩き込み | 寄り切り | 叩き込み | 突き落とし | 小手投げ | 押し出し | 寄り切り | 下手投げ | 押し出し | 送り出し | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 外掛け | 寄り切り | 叩き込み |
| 西 | 旭天鵬勝前頭3 | Aminishiki前頭3 | 日馬富士横綱 | 琴奨菊大関 | Tochiozan関脇 | Takekaze前頭1 | Chiyootori小結 | Chiyotairyu前頭2 | 宝富士前頭2 | Ikioi前頭5 | 高安前頭8 | 玉鷲前頭6 | Terunofuji前頭9 | 千代丸前頭11 | Tochinowaka前頭10 | Masunoyama前頭13 | Jokoryu前頭12 | Kyokushuho前頭15 | Tokitenku前頭14 | Arawashi前頭16 | Sokokurai前頭15 |
| 西方の成績 | 3-12 | 10-5 | 11-4 | 5-10 | 10-5 | 6-9 | 5-10 | 4-11 | 4-11 | 11-4 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 9-6 | 4-11 | 9-6 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 8-7 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 14-1 | 7-8 | 9-6 | 13-2 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 3-12 | 4-11 | 7-8 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭4遠藤 | 横綱鶴竜 | 大関稀勢の里 | 前頭1Aoiyama | 関脇豪栄道 | 小結Yoshikaze | 前頭3Aminishiki | 前頭7Homasho | 前頭5Shohozan | 前頭9Terunofuji | 前頭6Kaisei | 前頭7德勝龍誠 | 前頭11Toyohibiki | 前頭10Osunaarashi | 前頭15Kyokushuho | 前頭15Sokokurai | 前頭12Takanoiwa | 前頭13Masunoyama | 前頭14Gagamaru | 十両3Wakanosato |
| 決まり手 | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 突き倒し | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 掬い投げ | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 小手投げ | 寄り切り | 寄り切り |
| 西 | 旭天鵬勝前頭3 | 日馬富士横綱 | Chiyootori小結 | Chiyotairyu前頭2 | 琴奨菊大関 | Tochiozan関脇 | 宝富士前頭2 | Takekaze前頭1 | Toyonoshima前頭4 | Myogiryu前頭8 | Ikioi前頭5 | Okinoumi前頭9 | 玉鷲前頭6 | 高安前頭8 | Kitataiki前頭13 | Tochinowaka前頭10 | 千代丸前頭11 | Jokoryu前頭12 | Arawashi前頭16 | 佐田の海前頭17 | Tokitenku前頭14 |
