平成二十六年七月場所
2014/07/13 〜 2014/07/27 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内白鵬13勝2敗
- 十両栃ノ心13勝2敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞豪栄道12勝3敗
- 敢闘賞高安11勝4敗
- 技能賞該当者なし
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は13勝です。全日程が終了しました。
- 横綱白鵬優勝13勝2敗首位
星取表
幕内単独首位 13勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内単独首位 13勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱白鵬 | 13勝2敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 横綱日馬富士 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 不戦勝 | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 横綱鶴竜 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 不戦勝 | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 大関稀勢の里 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関琴奨菊 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 関脇豪栄道 | 12勝3敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 関脇 | 2勝6敗7休 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 不戦敗 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 小結 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 小結 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭1 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭2 | 1勝5敗9休 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 不戦敗 | 7日目 休場 | 8日目 休場 | 9日目 休場 | 10日目 休場 | 11日目 休場 | 12日目 休場 | 13日目 休場 | 14日目 休場 | 15日目 休場 |
| 前頭2 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭3 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭4玉鷲 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭4 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭5 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭5遠藤 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭7 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭7 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭8 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭9宝富士 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 不戦勝 |
| 前頭9 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10德勝龍誠 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭10 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 不戦勝 | 15日目 負け |
| 前頭11佐田の海 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭11高安 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭12旭天鵬勝 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭12 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13 | 6勝8敗1休 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 不戦敗 | 15日目 休場 |
| 前頭13 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭14 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭14 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 不戦敗 |
| 前頭15 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭16 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭16千代丸 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭17 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 13-2 | 6-9 | 11-4 | 9-6 | 1-5 | 12-3 | 5-10 | 3-12 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 10-5 | 9-6 | 4-11 | 6-9 | 6-9 | 6-8 | 6-9 | 5-10 | 5-10 | 10-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 小結Aoiyama | 横綱鶴竜 | 大関稀勢の里 | 前頭2Homasho | 関脇豪栄道 | 前頭3Kaisei | 前頭4玉鷲 | 前頭5Chiyootori | 前頭6Terunofuji | 前頭7Tochinowaka | 前頭8Chiyotairyu | 前頭9宝富士 | 前頭10德勝龍誠 | 前頭11佐田の海 | 前頭12旭天鵬勝 | 前頭13Okinoumi | 前頭14Kagamio | 前頭15Gagamaru | 前頭16Wakanosato | 前頭17Arawashi |
| 決まり手 | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 押し出し | 叩き込み | 叩き込み | 突き落とし | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 叩き込み | 突き落とし | 送り出し | 上手出し投げ | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 内掛け | 押し出し |
| 西 | Aminishiki小結 | 日馬富士横綱 | Ikioi前頭1 | Shohozan前頭1 | 琴奨菊大関 | Yoshikaze前頭2 | Tochiozan関脇 | Osunaarashi前頭3 | Takekaze前頭4 | 遠藤前頭5 | Myogiryu前頭6 | Jokoryu前頭7 | Toyohibiki前頭8 | Kitataiki前頭9 | Toyonoshima前頭10 | 高安前頭11 | Kyokushuho前頭12 | Sokokurai前頭13 | Azumaryu前頭14 | Tokitenku前頭15 | 千代丸前頭16 |
| 西方の成績 | 3-12 | 10-5 | 5-10 | 4-11 | 12-3 | 7-8 | 2-6 | 7-8 | 9-6 | 8-7 | 11-4 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 10-5 | 11-4 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-7 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 5-10 | 11-4 | 13-2 | 7-8 | 9-6 | 1-5 | 12-3 | 9-6 | 3-12 | 11-4 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 10-5 | 4-11 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭1Ikioi | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 前頭2Yoshikaze | 大関稀勢の里 | 前頭2Homasho | 関脇豪栄道 | 前頭4Takekaze | 前頭4玉鷲 | 前頭6Myogiryu | 前頭6Terunofuji | 前頭8Toyohibiki | 前頭8Chiyotairyu | 前頭10Toyonoshima | 前頭10德勝龍誠 | 前頭12Kyokushuho | 前頭12旭天鵬勝 | 前頭14Azumaryu | 前頭14Kagamio | 前頭16千代丸 | 前頭16Wakanosato |
| 決まり手 | 網打ち | 下手投げ | 上手投げ | 寄り切り | 叩き込み | 上手出し投げ | 寄り切り | 寄り倒し | 小手投げ | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 送り出し | 押し出し | 押し出し | 肩透かし | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 寄り切り |
| 西 | 日馬富士横綱 | Aoiyama小結 | Shohozan前頭1 | 琴奨菊大関 | Aminishiki小結 | Tochiozan関脇 | Kaisei前頭3 | Osunaarashi前頭3 | Chiyootori前頭5 | 遠藤前頭5 | Tochinowaka前頭7 | Jokoryu前頭7 | 宝富士前頭9 | Kitataiki前頭9 | 佐田の海前頭11 | 高安前頭11 | Okinoumi前頭13 | Sokokurai前頭13 | Gagamaru前頭15 | Tokitenku前頭15 | Arawashi前頭17 |
| 西方の成績 | 10-5 | 6-9 | 4-11 | 12-3 | 3-12 | 2-6 | 5-10 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 5-10 | 10-5 | 9-6 | 6-9 | 6-9 | 11-4 | 6-8 | 7-8 | 5-10 | 7-8 | 10-5 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 11-4 | 13-2 | 4-11 | 9-6 | 6-9 | 12-3 | 7-8 | 1-5 | 3-12 | 6-9 | 10-5 | 5-10 | 9-6 | 4-11 | 6-9 | 6-8 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 5-10 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 前頭1Shohozan | 大関稀勢の里 | 小結Aoiyama | 関脇豪栄道 | 前頭2Yoshikaze | 前頭2Homasho | 前頭4玉鷲 | 前頭5Chiyootori | 前頭8Chiyotairyu | 前頭7Tochinowaka | 前頭9宝富士 | 前頭10德勝龍誠 | 前頭11佐田の海 | 前頭13Okinoumi | 前頭12旭天鵬勝 | 前頭14Azumaryu | 前頭15Tokitenku | 前頭15Gagamaru | 前頭16Wakanosato |
| 決まり手 | 寄り切り | 上手投げ | 叩き込み | 寄り倒し | 引き落とし | 寄り切り | 送り出し | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 上手出し投げ | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 内掛け | 下手捻り | 押し出し |
| 西 | Kaisei前頭3 | Ikioi前頭1 | 日馬富士横綱 | Osunaarashi前頭3 | 琴奨菊大関 | Aminishiki小結 | Tochiozan関脇 | Takekaze前頭4 | 遠藤前頭5 | Terunofuji前頭6 | Myogiryu前頭6 | Toyonoshima前頭10 | Jokoryu前頭7 | Toyohibiki前頭8 | Kitataiki前頭9 | 高安前頭11 | Kagamio前頭14 | Kyokushuho前頭12 | Sokokurai前頭13 | Arawashi前頭17 | 千代丸前頭16 |
| 西方の成績 | 5-10 | 5-10 | 10-5 | 7-8 | 12-3 | 3-12 | 2-6 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 11-4 | 10-5 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 11-4 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 10-5 | 8-7 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 7-8 | 11-4 | 5-10 | 9-6 | 3-12 | 12-3 | 6-9 | 8-7 | 3-12 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 6-9 | 5-10 | 6-8 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭2Yoshikaze | 横綱鶴竜 | 前頭3Kaisei | 大関稀勢の里 | 小結Aminishiki | 関脇豪栄道 | 前頭5Chiyootori | 前頭5遠藤 | 前頭4玉鷲 | 前頭6Terunofuji | 前頭9Kitataiki | 前頭7Tochinowaka | 前頭8Chiyotairyu | 前頭9宝富士 | 前頭14Azumaryu | 前頭15Tokitenku | 前頭11佐田の海 | 前頭15Gagamaru | 前頭13Okinoumi | 前頭14Kagamio |
| 決まり手 | 寄り切り | 肩透かし | 叩き込み | 上手投げ | 寄り倒し | 押し出し | 上手投げ | 突き落とし | 叩き込み | 押し出し | 突き倒し | 叩き込み | 寄り切り | 叩き込み | 肩透かし | 吊り出し | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 下手投げ | 寄り切り |
| 西 | Homasho前頭2 | 日馬富士横綱 | Shohozan前頭1 | 琴奨菊大関 | Ikioi前頭1 | Tochiozan関脇 | Aoiyama小結 | Osunaarashi前頭3 | Takekaze前頭4 | Myogiryu前頭6 | Toyohibiki前頭8 | Jokoryu前頭7 | 德勝龍誠前頭10 | Kyokushuho前頭12 | 旭天鵬勝前頭12 | Toyonoshima前頭10 | 高安前頭11 | 千代丸前頭16 | Sokokurai前頭13 | Wakanosato前頭16 | Arawashi前頭17 |
| 西方の成績 | 1-5 | 10-5 | 4-11 | 12-3 | 5-10 | 2-6 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | 11-4 | 8-7 | 10-5 | 4-11 | 6-9 | 6-9 | 10-5 | 11-4 | 8-7 | 7-8 | 5-10 | 10-5 |
| 取組情報 |
五日目21番
| 東方の成績 | 1-5 | 11-4 | 13-2 | 9-6 | 5-10 | 12-3 | 3-12 | 3-12 | 9-6 | 6-9 | 9-6 | 5-10 | 10-5 | 10-5 | 11-4 | 4-11 | 5-10 | 6-8 | 8-7 | 6-9 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭2Homasho | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 大関稀勢の里 | 前頭1Ikioi | 関脇豪栄道 | 小結Aminishiki | 前頭4玉鷲 | 前頭6Terunofuji | 前頭5Chiyootori | 前頭9宝富士 | 前頭7Tochinowaka | 前頭10Toyonoshima | 前頭8Chiyotairyu | 前頭11高安 | 前頭10德勝龍誠 | 前頭15Gagamaru | 前頭13Okinoumi | 前頭16千代丸 | 前頭14Kagamio | 前頭16Wakanosato |
| 決まり手 | 押し倒し | 掬い投げ | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 押し出し | 突き出し | 上手投げ | 押し出し | 押し出し | 寄り切り | 突き出し | 送り倒し | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 小手投げ | 突き出し | 寄り切り | 上手投げ |
| 西 | 日馬富士横綱 | Osunaarashi前頭3 | Yoshikaze前頭2 | Kaisei前頭3 | 琴奨菊大関 | Tochiozan関脇 | Aoiyama小結 | Shohozan前頭1 | Takekaze前頭4 | 遠藤前頭5 | Myogiryu前頭6 | Toyohibiki前頭8 | Jokoryu前頭7 | 佐田の海前頭11 | Kitataiki前頭9 | 旭天鵬勝前頭12 | Kyokushuho前頭12 | Arawashi前頭17 | Sokokurai前頭13 | Tokitenku前頭15 | Azumaryu前頭14 |
| 西方の成績 | 10-5 | 7-8 | 7-8 | 5-10 | 12-3 | 2-6 | 6-9 | 4-11 | 9-6 | 8-7 | 11-4 | 8-7 | 10-5 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 10-5 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 11-4 | 13-2 | 7-8 | 3-12 | 9-6 | 4-11 | 12-3 | 3-12 | 11-4 | 5-10 | 6-9 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 11-4 | 4-11 | 7-8 | 6-9 | 6-8 | 10-5 | 5-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱鶴竜 | 横綱白鵬 | 前頭3Osunaarashi | 小結Aminishiki | 大関稀勢の里 | 前頭1Shohozan | 関脇豪栄道 | 前頭4玉鷲 | 前頭6Myogiryu | 前頭7Tochinowaka | 前頭5Chiyootori | 前頭6Terunofuji | 前頭8Chiyotairyu | 前頭9宝富士 | 前頭11高安 | 前頭10德勝龍誠 | 前頭15Tokitenku | 前頭12旭天鵬勝 | 前頭13Okinoumi | 前頭17Arawashi | 前頭15Gagamaru |
| 決まり手 | 不戦勝 | 上手出し投げ | 引き落とし | 押し出し | 引き落とし | 寄り切り | 突き倒し | 寄り切り | 叩き込み | 寄り切り | 下手投げ | 寄り切り | 突き出し | 寄り切り | 叩き込み | 寄り倒し | 寄り切り | 寄り切り | 後ろもたれ | 寄り切り | 寄り切り |
| 西 | Homasho前頭2 | Kaisei前頭3 | 日馬富士横綱 | 琴奨菊大関 | Aoiyama小結 | Tochiozan関脇 | Ikioi前頭1 | Yoshikaze前頭2 | Takekaze前頭4 | 遠藤前頭5 | Jokoryu前頭7 | Kitataiki前頭9 | Toyohibiki前頭8 | 佐田の海前頭11 | Toyonoshima前頭10 | Kagamio前頭14 | Kyokushuho前頭12 | Sokokurai前頭13 | 千代丸前頭16 | Azumaryu前頭14 | Wakanosato前頭16 |
| 西方の成績 | 1-5 | 5-10 | 10-5 | 12-3 | 6-9 | 2-6 | 5-10 | 7-8 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 10-5 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 5-10 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 13-2 | 5-10 | 11-4 | 9-6 | 4-11 | 12-3 | 5-10 | 3-12 | 10-5 | 6-9 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | 5-10 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 7-8 | 6-8 | 8-7 | 10-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱白鵬 | 前頭3Kaisei | 横綱鶴竜 | 大関稀勢の里 | 前頭1Shohozan | 関脇豪栄道 | 前頭1Ikioi | 前頭4玉鷲 | 前頭8Chiyotairyu | 前頭5Chiyootori | 前頭9宝富士 | 前頭6Terunofuji | 前頭9Kitataiki | 前頭7Tochinowaka | 前頭14Kagamio | 前頭11佐田の海 | 前頭12旭天鵬勝 | 前頭13Sokokurai | 前頭13Okinoumi | 前頭16千代丸 | 前頭17Arawashi |
| 決まり手 | 叩き込み | 寄り切り | 突き出し | 踏み出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 上手投げ | 突き出し | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 上手投げ | 打っ棄り | 浴びせ倒し | 寄り切り | 上手投げ | 寄り切り | 引き落とし | 叩き込み |
