平成二十八年三月場所
2016/03/13 〜 2016/03/27 全日程終了
表彰
優勝
- 幕内白鵬14勝1敗
- 十両不明13勝2敗
三賞幕内の力士に贈られる賞
- 殊勲賞不明12勝3敗
- 敢闘賞該当者なし
- 技能賞該当者なし
- 殊勲賞
- 横綱・大関を破るなど、活躍がめざましかった力士に贈られます。
- 敢闘賞
- 勝ちっぷりが見事で、闘志あふれる相撲を取った力士に贈られます。
- 技能賞
- 技のさえた、うまさの光る相撲を取った力士に贈られます。
いずれも成績だけで決まるものではないため、該当者なしとなる場所もあります。
優勝
最多勝ち星は14勝です。全日程が終了しました。
- 横綱白鵬優勝14勝1敗首位
星取表
幕内単独首位 14勝○白星●黒星⦿不戦勝⦾不戦敗休休場首位1勝差
星取表
幕内単独首位 14勝| 力士 | 成績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱日馬富士 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 横綱白鵬 | 14勝1敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 横綱鶴竜 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関琴奨菊 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 大関稀勢の里 | 13勝2敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 大関豪栄道 | 12勝3敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 大関 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 関脇 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 関脇 | 3勝12敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 小結 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 小結宝富士 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭1 | 12勝3敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭1高安 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭2 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭2栃ノ心 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭3 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 不戦勝 | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭4 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭4 | 5勝8敗2休 | 1日目 負け | 2日目 不戦敗 | 3日目 休場 | 4日目 休場 | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭5 | 6勝9敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭5 | 4勝11敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭6 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭6正代 | 9勝6敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭7 | 5勝10敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭7 | 11勝4敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭8 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭9 | 3勝12敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭9佐田の海 | 7勝8敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭10 | 5勝10敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭10玉鷲 | 9勝6敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭11逸ノ城駿 | 11勝4敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭11 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭12德勝龍誠 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭12英乃海 | 7勝8敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭13 | 8勝7敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 勝ち | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 勝ち | 15日目 負け |
| 前頭13御嶽海 | 10勝5敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭14大翔丸 | 8勝7敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 勝ち | 6日目 負け | 7日目 勝ち | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 勝ち | 13日目 勝ち | 14日目 負け | 15日目 勝ち |
| 前頭14大栄翔 | 10勝5敗 | 1日目 勝ち | 2日目 負け | 3日目 勝ち | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 勝ち | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 勝ち | 14日目 勝ち | 15日目 勝ち |
| 前頭15 | 6勝9敗 | 1日目 負け | 2日目 負け | 3日目 負け | 4日目 勝ち | 5日目 負け | 6日目 勝ち | 7日目 負け | 8日目 勝ち | 9日目 勝ち | 10日目 勝ち | 11日目 勝ち | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭15 | 3勝12敗 | 1日目 負け | 2日目 勝ち | 3日目 勝ち | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 勝ち | 10日目 負け | 11日目 負け | 12日目 負け | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
| 前頭16 | 4勝11敗 | 1日目 勝ち | 2日目 勝ち | 3日目 負け | 4日目 負け | 5日目 負け | 6日目 負け | 7日目 負け | 8日目 負け | 9日目 負け | 10日目 負け | 11日目 勝ち | 12日目 勝ち | 13日目 負け | 14日目 負け | 15日目 負け |
幕内の全取組
日を選ぶと、その日の全取組と決まり手が見られます。取組は番付表と同じく右から左の順です。
初日21番
| 東方の成績 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 8-7 | 12-3 | 12-3 | 6-9 | 4-11 | 10-5 | 6-9 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 3-12 | 5-10 | 11-4 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 4-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱日馬富士 | 小結宝富士 | 横綱鶴竜 | 大関琴奨菊 | 前頭1Kotoyuki | 大関豪栄道 | 前頭2栃ノ心 | 関脇Yoshikaze | 前頭4Ikioi | 前頭5Kyokushuho | 前頭6Myogiryu | 前頭7Takekaze | 前頭8Takanoiwa | 前頭9Toyohibiki | 前頭10Gagamaru | 前頭11逸ノ城駿 | 前頭12德勝龍誠 | 前頭13Chiyootori | 前頭14大翔丸 | 前頭15Satoyama | 前頭16Akiseyama |
| 決まり手 | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 上手投げ | 突き出し | 押し出し | 寄り切り | 寄り切り | 引っ掛け | 掬い投げ | 押し倒し | 寄り切り |
| 西 | Tochiozan小結 | 白鵬横綱 | Toyonoshima関脇 | 高安前頭1 | 稀勢の里大関 | Okinoumi前頭2 | Terunofuji大関 | Aoiyama前頭3 | Aminishiki前頭3 | Sokokurai前頭4 | Shohozan前頭5 | 正代前頭6 | Kaisei前頭7 | Chiyotairyu前頭8 | 佐田の海前頭9 | 玉鷲前頭10 | Amuru前頭11 | 英乃海前頭12 | 御嶽海前頭13 | 大栄翔前頭14 | Kitataiki前頭15 |
| 西方の成績 | 4-11 | 14-1 | 3-12 | 5-10 | 13-2 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 5-8 | 4-11 | 9-6 | 11-4 | 3-12 | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 10-5 | 10-5 | 3-12 |
| 取組情報 |
二日目21番
| 東方の成績 | 12-3 | 10-5 | 9-6 | 6-9 | 12-3 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 5-8 | 10-5 | 9-6 | 10-5 | 3-12 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 7-8 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 6-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭1Kotoyuki | 横綱鶴竜 | 横綱日馬富士 | 小結宝富士 | 大関豪栄道 | 前頭3Aoiyama | 大関琴奨菊 | 前頭2栃ノ心 | 前頭4Sokokurai | 前頭4Ikioi | 前頭6正代 | 前頭6Myogiryu | 前頭8Chiyotairyu | 前頭8Takanoiwa | 前頭10玉鷲 | 前頭10Gagamaru | 前頭12英乃海 | 前頭12德勝龍誠 | 前頭14大栄翔 | 前頭14大翔丸 | 前頭15Satoyama |
| 決まり手 | 押し出し | 押し出し | 上手投げ | 送り出し | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 不戦勝 | 下手投げ | 突き出し | 寄り倒し | 寄り切り | 上手出し投げ | 押し倒し | 寄り切り | 寄り切り | 送り出し | 引き落とし | 寄り切り | 寄り切り |
| 西 | 白鵬横綱 | 高安前頭1 | Okinoumi前頭2 | 稀勢の里大関 | Tochiozan小結 | Terunofuji大関 | Yoshikaze関脇 | Toyonoshima関脇 | Aminishiki前頭3 | Kyokushuho前頭5 | Shohozan前頭5 | Takekaze前頭7 | Kaisei前頭7 | Toyohibiki前頭9 | 佐田の海前頭9 | 逸ノ城駿前頭11 | Amuru前頭11 | Chiyootori前頭13 | 御嶽海前頭13 | Kitataiki前頭15 | Akiseyama前頭16 |
| 西方の成績 | 14-1 | 5-10 | 8-7 | 13-2 | 4-11 | 8-7 | 4-11 | 3-12 | 7-8 | 6-9 | 4-11 | 5-10 | 11-4 | 3-12 | 7-8 | 11-4 | 7-8 | 8-7 | 10-5 | 3-12 | 4-11 |
| 取組情報 |
三日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 9-6 | 5-10 | 12-3 | 4-11 | 8-7 | 3-12 | 7-8 | 6-9 | 10-5 | 10-5 | 5-10 | 7-8 | 8-7 | 3-12 | 8-7 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 4-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱鶴竜 | 横綱日馬富士 | 前頭1高安 | 大関豪栄道 | 小結Tochiozan | 大関琴奨菊 | 関脇Toyonoshima | 前頭3Aoiyama | 前頭5Kyokushuho | 前頭4Ikioi | 前頭6Myogiryu | 前頭7Takekaze | 前頭9佐田の海 | 前頭8Takanoiwa | 前頭9Toyohibiki | 前頭12德勝龍誠 | 前頭14大翔丸 | 前頭14大栄翔 | 前頭13Chiyootori | 前頭15Satoyama | 前頭16Akiseyama |
| 決まり手 | 上手投げ | 押し出し | 寄り切り | 叩き込み | 極め出し | 寄り切り | 寄り切り | 突き出し | 叩き込み | 小手投げ | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 小手投げ | 上手投げ | 寄り切り | 突き落とし | 引き落とし | 肩透かし | 押し出し | 突き出し |
| 西 | Okinoumi前頭2 | Kotoyuki前頭1 | 白鵬横綱 | Yoshikaze関脇 | Terunofuji大関 | 栃ノ心前頭2 | 稀勢の里大関 | 宝富士小結 | Aminishiki前頭3 | Shohozan前頭5 | 正代前頭6 | Chiyotairyu前頭8 | Kaisei前頭7 | Gagamaru前頭10 | 逸ノ城駿前頭11 | 玉鷲前頭10 | Amuru前頭11 | 英乃海前頭12 | 御嶽海前頭13 | Kitataiki前頭15 | Osunaarashi十両1 |
| 西方の成績 | 8-7 | 12-3 | 14-1 | 4-11 | 8-7 | 6-9 | 13-2 | 6-9 | 7-8 | 4-11 | 9-6 | 3-12 | 11-4 | 5-10 | 11-4 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 10-5 | 3-12 | 13-2 |
| 取組情報 |
四日目21番
| 東方の成績 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 10-5 | 8-7 | 6-9 | 12-3 | 4-11 | 4-11 | 7-8 | 11-4 | 10-5 | 5-10 | 5-10 | 3-12 | 11-4 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 9-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱日馬富士 | 前頭2Okinoumi | 横綱鶴竜 | 前頭4Ikioi | 大関琴奨菊 | 前頭2栃ノ心 | 大関豪栄道 | 関脇Yoshikaze | 前頭5Shohozan | 前頭3Aoiyama | 前頭7Kaisei | 前頭6Myogiryu | 前頭7Takekaze | 前頭10Gagamaru | 前頭9Toyohibiki | 前頭11逸ノ城駿 | 前頭13御嶽海 | 前頭12德勝龍誠 | 前頭13Chiyootori | 前頭16Akiseyama | 十両1Seiro |
| 決まり手 | 押し出し | 押し出し | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 寄り切り | 押し出し | 寄り切り | 小手投げ | 突き出し | 寄り倒し | 叩き込み | 寄り切り | 寄り切り | 引き落とし | 寄り切り | 寄り倒し | 引き落とし | 引き落とし | 押し出し | 上手投げ |
| 西 | 高安前頭1 | 白鵬横綱 | Kotoyuki前頭1 | Terunofuji大関 | 宝富士小結 | 稀勢の里大関 | Toyonoshima関脇 | Tochiozan小結 | Aminishiki前頭3 | Kyokushuho前頭5 | 正代前頭6 | Takanoiwa前頭8 | 佐田の海前頭9 | Chiyotairyu前頭8 | 玉鷲前頭10 | Amuru前頭11 | 英乃海前頭12 | 大翔丸前頭14 | Satoyama前頭15 | 大栄翔前頭14 | Kitataiki前頭15 |
| 西方の成績 | 5-10 | 14-1 | 12-3 | 8-7 | 6-9 | 13-2 | 3-12 | 4-11 | 7-8 | 6-9 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 3-12 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 10-5 | 3-12 |
| 取組情報 |
五日目21番
| 東方の成績 | 7-8 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 4-11 | 12-3 | 5-10 | 4-11 | 10-5 | 10-5 | 4-11 | 6-9 | 3-12 | 8-7 | 7-8 | 5-10 | 11-4 | 8-7 | 6-9 | 8-7 | 8-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 前頭3Aoiyama | 横綱鶴竜 | 横綱日馬富士 | 大関琴奨菊 | 関脇Yoshikaze | 大関豪栄道 | 前頭1高安 | 小結Tochiozan | 前頭6Myogiryu | 前頭4Ikioi | 前頭5Shohozan | 前頭5Kyokushuho | 前頭9Toyohibiki | 前頭8Takanoiwa | 前頭9佐田の海 | 前頭10Gagamaru | 前頭11逸ノ城駿 | 前頭12德勝龍誠 | 前頭15Satoyama | 前頭13Chiyootori | 前頭14大翔丸 |
| 決まり手 | 上手投げ | 掬い投げ | 取ったり | 叩き込み | 寄り切り | 突き倒し | 掬い投げ | 押し出し | 叩き込み | 寄り切り | 突き出し | 叩き込み | 押し出し | 押し倒し | 押し出し | 押し出し | 送り出し | 寄り切り | 掬い投げ | 寄り切り | 押し出し |
| 西 | 白鵬横綱 | 宝富士小結 | 栃ノ心前頭2 | Okinoumi前頭2 | 稀勢の里大関 | Kotoyuki前頭1 | Terunofuji大関 | Toyonoshima関脇 | Aminishiki前頭3 | 正代前頭6 | Sokokurai前頭4 | Takekaze前頭7 | Kaisei前頭7 | 玉鷲前頭10 | Chiyotairyu前頭8 | Amuru前頭11 | 御嶽海前頭13 | 大栄翔前頭14 | 英乃海前頭12 | Kitataiki前頭15 | Akiseyama前頭16 |
| 西方の成績 | 14-1 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 13-2 | 12-3 | 8-7 | 3-12 | 7-8 | 9-6 | 5-8 | 5-10 | 11-4 | 9-6 | 3-12 | 7-8 | 10-5 | 10-5 | 7-8 | 3-12 | 4-11 |
| 取組情報 |
六日目21番
| 東方の成績 | 10-5 | 9-6 | 3-12 | 4-11 | 12-3 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 5-10 | 4-11 | 11-4 | 8-7 | 8-7 | 3-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱鶴竜 | 横綱日馬富士 | 関脇Toyonoshima | 小結Tochiozan | 大関豪栄道 | 前頭1Kotoyuki | 大関琴奨菊 | 前頭4Ikioi | 前頭2Okinoumi | 前頭6正代 | 前頭5Kyokushuho | 前頭6Myogiryu | 前頭7Takekaze | 前頭10玉鷲 | 前頭8Takanoiwa | 前頭10Gagamaru | 前頭16Akiseyama | 前頭11逸ノ城駿 | 前頭14大翔丸 | 前頭12德勝龍誠 | 前頭15Kitataiki |
| 決まり手 | 寄り切り | 引き落とし | 押し出し | 寄り倒し | 突き落とし | 寄り切り | 突き落とし | 寄り倒し | 寄り切り | 突き落とし | 叩き込み | 寄り切り | 叩き込み | 突き出し | 寄り切り | 寄り切り | 突き落とし | 押し出し | 押し出し | 腕捻り | 寄り切り |
| 西 | 栃ノ心前頭2 | Yoshikaze関脇 | 白鵬横綱 | 稀勢の里大関 | 高安前頭1 | Terunofuji大関 | Aoiyama前頭3 | 宝富士小結 | Sokokurai前頭4 | Aminishiki前頭3 | Shohozan前頭5 | Kaisei前頭7 | Toyohibiki前頭9 | Chiyotairyu前頭8 | 佐田の海前頭9 | Chiyootori前頭13 | Amuru前頭11 | 大栄翔前頭14 | 英乃海前頭12 | Satoyama前頭15 | 御嶽海前頭13 |
| 西方の成績 | 6-9 | 4-11 | 14-1 | 13-2 | 5-10 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 5-8 | 7-8 | 4-11 | 11-4 | 3-12 | 3-12 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 10-5 | 7-8 | 6-9 | 10-5 |
| 取組情報 |
七日目21番
| 東方の成績 | 9-6 | 6-9 | 10-5 | 12-3 | 5-8 | 8-7 | 8-7 | 4-11 | 12-3 | 10-5 | 6-9 | 5-10 | 11-4 | 8-7 | 8-7 | 3-12 | 8-7 | 5-10 | 4-11 | 8-7 | 3-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 横綱日馬富士 | 前頭2栃ノ心 | 横綱鶴竜 | 大関豪栄道 | 前頭4Sokokurai | 大関琴奨菊 | 前頭2Okinoumi | 小結Tochiozan | 前頭1Kotoyuki | 前頭4Ikioi | 前頭5Kyokushuho | 前頭7Takekaze | 前頭11逸ノ城駿 | 前頭8Takanoiwa | 前頭12德勝龍誠 | 前頭9Toyohibiki | 前頭13Chiyootori | 前頭10Gagamaru | 前頭16Akiseyama | 前頭14大翔丸 | 前頭15Kitataiki |
| 決まり手 | 寄り切り | 寄り切り | 叩き込み | 押し出し | 寄り切り | 突き落とし | 寄り切り | 掬い投げ | 押し出し | 小手投げ | 寄り切り | 叩き込み | 下手投げ | 下手出し投げ | 寄り切り | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 押し出し | 押し出し |
| 西 | Aoiyama前頭3 | 白鵬横綱 | Yoshikaze関脇 | Aminishiki前頭3 | Terunofuji大関 | Toyonoshima関脇 | 稀勢の里大関 | 宝富士小結 | 高安前頭1 | Myogiryu前頭6 | 正代前頭6 | Shohozan前頭5 | Kaisei前頭7 | Amuru前頭11 | Chiyotairyu前頭8 | 英乃海前頭12 | 佐田の海前頭9 | 御嶽海前頭13 | 玉鷲前頭10 | Satoyama前頭15 | 大栄翔前頭14 |
